3D-skrivare · jämförelse 2026
Funderar du på Bambu Lab A1 eller Sovol SV06? Båda är 3d-skrivare – här jämför vi dem sida vid sida 2026 på pris, prestanda och omdöme så att du kan välja rätt.
Sovol SV06 är billigare (2 299 kr) än Bambu Lab A1 (4 290 kr). Varumärke: Bambu Lab A1 Bambu Lab mot Sovol SV06 Sovol. Härdat munstycke (slipande material): Bambu Lab A1 Ja mot Sovol SV06 Nej.
Bambu Lab A1 är en av de mest lättanvända FDM-skrivarna på marknaden, med snabb utskrift och automatisk kalibrering inför varje jobb. Den öppna ramen gör den mindre lämpad för ABS och ASA, men för PLA och PETG är resultaten utmärkta direkt ur lådan. Tillsammans med AMS lite öppnar den dörren till pålitlig flerfärgsutskrift till ett rimligt pris.
Sovol SV06 är en av de mest prisvärda nybörjarskrivarna med direktmatad planetväxlad extruder, helmetallvarmände upp till 300 °C och 25-punkters automatisk bäddnivellering. Den helt öppna källkoden och lättillgängliga reservdelar gör den enkel att underhålla och uppgradera. Utskriftskvaliteten är förvånansvärt hög för prisklassen.
| Egenskap | Bambu Labs fullstora bordsskrivare med nära nog automatisk kalibrering och valfri flerfärgsutskrift via AMS lite. | S Sovol SV06Prisvärd open source-skrivare med direktmatad helmetallextruder och automatisk bäddnivellering för nybörjare och hobbyister. |
|---|---|---|
| Kommersiellt | ||
| Pris | 4290 | 2299 |
| Segment | desktop | desktop |
| Varumärke | Bambu Lab | Sovol |
| Process | ||
| Teknik | fdm | — |
| Max munstyckstemperatur | 300 °C | 300 °C |
| Max bäddtemperatur | 100 °C | 100 °C |
| Funktioner | ||
| Härdat munstycke (slipande material) | ✓ | ✗ |
| Slutet bygghus | ✗ | ✗ |
| Autokalibrering av bädd | ✓ | ✓ |
| Flerfärg / AMS | ✓ | ✗ |
| Dubbla extruders | ✗ | ✗ |
| Wi-Fi | ✓ | ✗ |
| AI-kamera/övervakning | ✗ | ✗ |
| Luftfilter | ✗ | ✗ |
| Pekskärm | ✓ | ✗ |
| Värmebädd | ✓ | ✓ |
| Molnutskrift | ✓ | — |
| Filamentsensor | ✓ | ✓ |
| Avtagbar byggplatta | ✓ | ✓ |
| Direct drive | ✓ | ✓ |
| SD-kort | ✓ | — |
| Nödstopp | ✓ | — |
| Kapacitet | ||
| Byggvolym | 16.8 L | 12.1 L |
| Byggyta bredd (X) | 256 mm | 220 mm |
| Byggyta djup (Y) | 256 mm | 220 mm |
| Bygghöjd (Z) | 256 mm | 250 mm |
| Prestanda | ||
| Maxhastighet | 500 mm/s | 150 mm/s |
| Minsta lagerhöjd | 80 µm | 50 µm |
| Utskriftskvalitet | 9 /10 | 8 /10 |
| Material | ||
| Material | pla, petg, abs, asa, tpu | pla, petg, abs, asa, tpu, nylon, pc |
| Drift | ||
| Underhållsnivå | low | medium |
| Underhållsintervall | monthly | — |
| Ljudnivå | low | medium |
| Support & service | 8 /10 | 7 /10 |
| Garanti | 1 år | 1 år |
| Strömförbrukning | 300 W | — |
| Monteringstid | 30 min | — |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.
Välj Bambu Lab A1 om Bambu har starkare varumärke (Bambu Lab). Välj Sovol SV06 om du vill hålla nere priset.
Fördelar
Nackdelar
Fördelar
Nackdelar
Båda är 3d-skrivare. varumärke (Bambu Lab A1: Bambu Lab, Sovol SV06: Sovol); härdat munstycke (slipande material) (Bambu Lab A1: Ja, Sovol SV06: Nej). Se den fullständiga specifikationsjämförelsen i tabellen ovan.
Sovol SV06 är billigare (2 299 kr mot 4 290 kr). Priserna kan variera mellan återförsäljare.
Välj Bambu Lab A1 om Bambu har starkare varumärke (Bambu Lab). Välj Sovol SV06 om du vill hålla nere priset.
Osäker på vilket som passar er?
Svara på några frågor och få en personlig matchning inom 3D-skrivare.