3D-skrivare · jämförelse 2026
Bambu Lab A1 Mini och Sovol SV07 ställs ofta mot varandra. Nedan ser du skillnaderna i pris, byggvolym, material och betyg, uppdaterat 2026.
Bambu Lab A1 Mini är billigare (2 690 kr) än Sovol SV07 (2 999 kr). Bambu Lab A1 Mini har det högre omdömet (4,5 av 5). Varumärke: Bambu Lab A1 Mini Bambu Lab mot Sovol SV07 Sovol. Max bäddtemperatur: Bambu Lab A1 Mini 80 °C mot Sovol SV07 100 °C.
Bambu Lab A1 Mini är en av de mest lättanvända instegsskrivarna på marknaden. Med full automatisk kalibrering, hög hastighet och utmärkt kvalitet rakt ur lådan passar den perfekt för nybörjare och hemmabruk. Combo-versionen med AMS lite ger dessutom fyrfärgsutskrift till ett mycket attraktivt pris.
Sovol SV07 tar SV06:s beprövade hårdvara och lägger till Klipper-firmware, en 5-tums pekskärm och utskriftshastigheter upp till 500 mm/s. Med input shaping och pressure advance levererar den snabba utskrifter utan stora kvalitetstapp. Det är ett enkelt sätt att komma igång med Klipper utan att meka med en separat Raspberry Pi.
| Egenskap | Kompakt och nybörjarvänlig bedslinger-skrivare med snabb utskrift, automatisk kalibrering och medföljande AMS lite för flerfärg. | S Sovol SV07Klipper-driven höghastighetsskrivare med 5-tums pekskärm, wifi och direktmatad helmetallextruder. |
|---|---|---|
| Kommersiellt | ||
| Pris | 2690 | 2999 |
| Segment | desktop | desktop |
| Varumärke | Bambu Lab | Sovol |
| Process | ||
| Teknik | fdm | — |
| Max munstyckstemperatur | 300 °C | 300 °C |
| Max bäddtemperatur | 80 °C | 100 °C |
| Funktioner | ||
| Härdat munstycke (slipande material) | ✗ | ✗ |
| Slutet bygghus | ✗ | ✗ |
| Autokalibrering av bädd | ✓ | ✓ |
| Flerfärg / AMS | ✓ | ✗ |
| Dubbla extruders | ✗ | ✗ |
| Wi-Fi | ✓ | ✓ |
| AI-kamera/övervakning | ✗ | ✗ |
| Luftfilter | ✗ | ✗ |
| Pekskärm | ✗ | ✓ |
| Värmebädd | ✓ | ✓ |
| Molnutskrift | ✓ | — |
| Filamentsensor | ✓ | ✓ |
| Avtagbar byggplatta | ✓ | ✓ |
| Direct drive | ✓ | ✓ |
| SD-kort | ✓ | — |
| Nödstopp | ✓ | — |
| Kapacitet | ||
| Byggvolym | 5.832 L | 12.1 L |
| Byggyta bredd (X) | 180 mm | 220 mm |
| Byggyta djup (Y) | 180 mm | 220 mm |
| Bygghöjd (Z) | 180 mm | 250 mm |
| Prestanda | ||
| Maxhastighet | 500 mm/s | 500 mm/s |
| Minsta lagerhöjd | 80 µm | — |
| Utskriftskvalitet | 8 /10 | 8 /10 |
| Material | ||
| Material | pla, petg, tpu | pla, petg, abs, asa, tpu, nylon, pc |
| Drift | ||
| Underhållsnivå | low | medium |
| Underhållsintervall | monthly | — |
| Ljudnivå | low | medium |
| Support & service | 9 /10 | 7 /10 |
| Garanti | 1 år | 1 år |
| Strömförbrukning | 250 W | — |
| Monteringstid | 30 min | — |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.
Välj Bambu Lab A1 Mini om du vill hålla nere priset. Välj Sovol SV07 om Sovol har starkare varumärke (Sovol).
Fördelar
Nackdelar
Fördelar
Nackdelar
Båda är 3d-skrivare. varumärke (Bambu Lab A1 Mini: Bambu Lab, Sovol SV07: Sovol); max bäddtemperatur (Bambu Lab A1 Mini: 80 °C, Sovol SV07: 100 °C). Se den fullständiga specifikationsjämförelsen i tabellen ovan.
Bambu Lab A1 Mini är billigare (2 690 kr mot 2 999 kr). Priserna kan variera mellan återförsäljare.
Välj Bambu Lab A1 Mini om du vill hålla nere priset. Välj Sovol SV07 om Sovol har starkare varumärke (Sovol).
Osäker på vilket som passar er?
Svara på några frågor och få en personlig matchning inom 3D-skrivare.