3D-skrivare · jämförelse 2026
Ska du välja Bambu Lab A1 Mini eller Sovol SV06? Vi har ställt de två mot varandra – pris, specifikationer och omdöme – så att valet blir enklare.
Sovol SV06 är billigare (2 299 kr) än Bambu Lab A1 Mini (2 690 kr). Varumärke: Bambu Lab A1 Mini Bambu Lab mot Sovol SV06 Sovol. Max bäddtemperatur: Bambu Lab A1 Mini 80 °C mot Sovol SV06 100 °C.
Bambu Lab A1 Mini är en av de mest lättanvända instegsskrivarna på marknaden. Med full automatisk kalibrering, hög hastighet och utmärkt kvalitet rakt ur lådan passar den perfekt för nybörjare och hemmabruk. Combo-versionen med AMS lite ger dessutom fyrfärgsutskrift till ett mycket attraktivt pris.
Sovol SV06 är en av de mest prisvärda nybörjarskrivarna med direktmatad planetväxlad extruder, helmetallvarmände upp till 300 °C och 25-punkters automatisk bäddnivellering. Den helt öppna källkoden och lättillgängliga reservdelar gör den enkel att underhålla och uppgradera. Utskriftskvaliteten är förvånansvärt hög för prisklassen.
| Egenskap | Kompakt och nybörjarvänlig bedslinger-skrivare med snabb utskrift, automatisk kalibrering och medföljande AMS lite för flerfärg. | S Sovol SV06Prisvärd open source-skrivare med direktmatad helmetallextruder och automatisk bäddnivellering för nybörjare och hobbyister. |
|---|---|---|
| Kommersiellt | ||
| Pris | 2690 | 2299 |
| Segment | desktop | desktop |
| Varumärke | Bambu Lab | Sovol |
| Process | ||
| Teknik | fdm | — |
| Max munstyckstemperatur | 300 °C | 300 °C |
| Max bäddtemperatur | 80 °C | 100 °C |
| Funktioner | ||
| Härdat munstycke (slipande material) | ✗ | ✗ |
| Slutet bygghus | ✗ | ✗ |
| Autokalibrering av bädd | ✓ | ✓ |
| Flerfärg / AMS | ✓ | ✗ |
| Dubbla extruders | ✗ | ✗ |
| Wi-Fi | ✓ | ✗ |
| AI-kamera/övervakning | ✗ | ✗ |
| Luftfilter | ✗ | ✗ |
| Pekskärm | ✗ | ✗ |
| Värmebädd | ✓ | ✓ |
| Molnutskrift | ✓ | — |
| Filamentsensor | ✓ | ✓ |
| Avtagbar byggplatta | ✓ | ✓ |
| Direct drive | ✓ | ✓ |
| SD-kort | ✓ | — |
| Nödstopp | ✓ | — |
| Kapacitet | ||
| Byggvolym | 5.832 L | 12.1 L |
| Byggyta bredd (X) | 180 mm | 220 mm |
| Byggyta djup (Y) | 180 mm | 220 mm |
| Bygghöjd (Z) | 180 mm | 250 mm |
| Prestanda | ||
| Maxhastighet | 500 mm/s | 150 mm/s |
| Minsta lagerhöjd | 80 µm | 50 µm |
| Utskriftskvalitet | 8 /10 | 8 /10 |
| Material | ||
| Material | pla, petg, tpu | pla, petg, abs, asa, tpu, nylon, pc |
| Drift | ||
| Underhållsnivå | low | medium |
| Underhållsintervall | monthly | — |
| Ljudnivå | low | medium |
| Support & service | 9 /10 | 7 /10 |
| Garanti | 1 år | 1 år |
| Strömförbrukning | 250 W | — |
| Monteringstid | 30 min | — |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.
Välj Bambu Lab A1 Mini om Bambu har starkare varumärke (Bambu Lab). Välj Sovol SV06 om du vill hålla nere priset.
Fördelar
Nackdelar
Fördelar
Nackdelar
Båda är 3d-skrivare. varumärke (Bambu Lab A1 Mini: Bambu Lab, Sovol SV06: Sovol); max bäddtemperatur (Bambu Lab A1 Mini: 80 °C, Sovol SV06: 100 °C). Se den fullständiga specifikationsjämförelsen i tabellen ovan.
Sovol SV06 är billigare (2 299 kr mot 2 690 kr). Priserna kan variera mellan återförsäljare.
Välj Bambu Lab A1 Mini om Bambu har starkare varumärke (Bambu Lab). Välj Sovol SV06 om du vill hålla nere priset.
Osäker på vilket som passar er?
Svara på några frågor och få en personlig matchning inom 3D-skrivare.