48 leverantörer i denna kategori
Visar de 12 första leverantörerna (36 till döljs).
| Egenskap | En högpresterande FDM-skrivare med äkta dubbelmunstycke och medföljande lasermodul för gravyr och skärning. | Bambu Labs flaggskepp H2C i AMS-paket — en sluten dubbelmunstycksskrivare byggd för avancerad flerfärgs- och flermaterialutskrift. | Större version av Prusas inkapslade CoreXY-skrivare Core One, med värmd kammare och cirka 30 liters byggvolym. | Storformatsskrivare från Prusa med unik verktygsväxlare och upp till fem oberoende extrudrar för avancerad flermaterialsutskrift. | Stor, helsluten CoreXY-skrivare med 350-graders hotend och uppvärmd kammare som klarar både vanliga och tekniska material. | Storformatsskrivare med verktygsväxlare för upp till fem material och helt nätverksfri drift för säkerhetskänsliga miljöer. | Prisvärd storformatsskrivare från Bambu Lab som tar A1-seriens enkelhet till en betydligt större byggvolym. | Q QIDI Plus4Sluten CoreXY-skrivare med aktivt värmd kammare för tekniska och fiberförstärkta material. | Industriell högtemperaturskrivare med 90-gradig uppvärmd kammare som klarar avancerade material som PEEK och PEI. | En premiumskrivare med dubbel extrudering, växlingsbara printcores och vattenlösligt stödmaterial för pålitliga proffsutskrifter. | Professionell höghastighets-FDM-skrivare med dubbel extruder och 340-gradig hotend för krävande tekniska material. | Storformats-FDM-skrivare för industrin som bygger upp till meterlånga detaljer i ABS och ASA. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kommersiellt | ||||||||||||
| Pris | 24699 | 28269 | 20499 | 22590 | 14339 | 37995 | 4799 | 10990 | 132249 | 78490 | 103499 | 1129990 |
| Segment | prosumer | prosumer | prosumer | prosumer | prosumer | prosumer | desktop | prosumer | industrial | prosumer | prosumer | industrial |
| Varumärke | Bambu Lab | Bambu Lab | Prusa | Prusa | Bambu Lab | Prusa | Bambu Lab | QIDI Tech | Prusa | UltiMaker | UltiMaker | Stratasys |
| Process | ||||||||||||
| Teknik | fdm | fdm | fdm | fdm | fdm | fdm | fdm | — | fdm | fdm | fdm | fdm |
| Max munstyckstemperatur | 350 °C | 350 °C | 290 °C | 290 °C | 350 °C | 290 °C | 300 °C | 370 °C | 500 °C | 280 °C | 340 °C | — |
| Max bäddtemperatur | 120 °C | 120 °C | 120 °C | 120 °C | 120 °C | 120 °C | 100 °C | 120 °C | 155 °C | 140 °C | 120 °C | — |
| Funktioner | ||||||||||||
| Härdat munstycke (slipande material) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Slutet bygghus | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Autokalibrering av bädd | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flerfärg / AMS | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | — | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Dubbla extruders | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | — | ✗ | — | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wi-Fi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI-kamera/övervakning | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | — | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Luftfilter | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | — | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Pekskärm | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Värmebädd | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Molnutskrift | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Filamentsensor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Avtagbar byggplatta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Direct drive | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| SD-kort | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Nödstopp | — | — | — | ✗ | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kapacitet | ||||||||||||
| Byggvolym | 33.8 L | 33.8 L | 29.7 L | 46.66 L | 37 L | 46.7 L | 34.3 L | 26.05 L | 28.3 L | 23.8 L | 23.76 L | 372 L |
| Byggyta bredd (X) | 325 mm | 325 mm | 300 mm | 360 mm | 340 mm | 360 mm | 330 mm | 305 mm | 300 mm | 330 mm | 330 mm | 1000 mm |
| Byggyta djup (Y) | 320 mm | 320 mm | 300 mm | 360 mm | 320 mm | 360 mm | 320 mm | 305 mm | 300 mm | 240 mm | 240 mm | 610 mm |
| Bygghöjd (Z) | 325 mm | 325 mm | 330 mm | 360 mm | 340 mm | 360 mm | 325 mm | 280 mm | 400 mm | 300 mm | 300 mm | 610 mm |
| Prestanda | ||||||||||||
| Maxhastighet | 1000 mm/s | 1000 mm/s | 500 mm/s | 100 mm/s | 1000 mm/s | — | 500 mm/s | 600 mm/s | 250 mm/s | 24 mm/s | 500 mm/s | 320 mm/s |
| Minsta lagerhöjd | — | — | 50 µm | 50 µm | 80 µm | 50 µm | — | — | 50 µm | 20 µm | 60 µm | 178 µm |
| Utskriftskvalitet | 9 /10 | 9 /10 | 9 /10 | 9 /10 | 9 /10 | 9 /10 | 9 /10 | 8 /10 | 9 /10 | 9 /10 | 9 /10 | 9 /10 |
| Material | ||||||||||||
| Material | pla, petg, abs, asa, tpu, nylon, pc, carbon-fiber | pla, petg, abs, asa, tpu, nylon, pc, carbon-fiber | pla, petg, tpu, abs, asa, nylon, pc, carbon-fiber | pla, petg, abs, asa, tpu, nylon, pc, carbon-fiber | pla, petg, abs, asa, tpu, nylon, pc, carbon-fiber | pla, petg, abs, asa, tpu, pc, nylon | pla, petg, tpu | pla, petg, abs, asa, tpu, nylon, pc, carbon-fiber | pla, petg, abs, asa, tpu, nylon, pc, carbon-fiber | pla, petg, abs, tpu, nylon, pc, carbon-fiber | pla, petg, abs, asa, tpu, nylon, pc, carbon-fiber | abs, asa |
| Drift | ||||||||||||
| Underhållsnivå | low | low | low | medium | low | medium | low | medium | high | low | medium | medium |
| Underhållsintervall | — | — | — | monthly | — | — | — | — | monthly | monthly | monthly | monthly |
| Ljudnivå | medium | medium | medium | medium | medium | low | low | medium | medium | low | medium | low |
| Support & service | 8 /10 | 8 /10 | 9 /10 | 9 /10 | 8 /10 | 9 /10 | 8 /10 | 8 /10 | 9 /10 | 9 /10 | 9 /10 | 9 /10 |
| Garanti | 1 år | 1 år | 2 år | 2 år | 1 år | 2 år | 1 år | 1 år | 2 år | 1 år | 1 år | 2 år |
| Strömförbrukning | — | — | — | 500 W | — | — | — | — | 1000 W | 350 W | 500 W | 1000 W |
| Monteringstid | — | — | — | 150 min | — | — | — | — | 300 min | 90 min | 90 min | 300 min |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.