46 skrivare i denna kategori
Visar de 12 första skrivarna (34 till döljs).
| Egenskap | En högpresterande FDM-skrivare med äkta dubbelmunstycke och medföljande lasermodul för gravyr och skärning. | Bambu Labs flaggskepp H2C i AMS-paket — en sluten dubbelmunstycksskrivare byggd för avancerad flerfärgs- och flermaterialutskrift. | Större version av Prusas inkapslade CoreXY-skrivare Core One, med värmd kammare och cirka 30 liters byggvolym. | Stor, helsluten CoreXY-skrivare med 350-graders hotend och uppvärmd kammare som klarar både vanliga och tekniska material. | Bambu Lab A2L Combo är en storformatig bed-slinger med öppen ram som levereras med AMS Lite för flerfärgsutskrift direkt ur lådan. | Storformatig, helt innesluten CoreXY-skrivare med uppvärmd kammare och stöd för upp till 16 färger via tillvalet ACE 2 Pro. | Creality K2 Pro är en sluten CoreXY-skrivare med uppvärmd kammare, dubbla AI-kameror och CFS-system för upp till 16 färger. | Professionell dubbelextruder-skrivare från UltiMaker byggd för pålitlig produktion av funktionella delar i ett brett urval material. | Industriell storformatsskrivare med en byggvolym på en kubikmeter och uppvärmd kammare för tekniska material. | Industriell storformatsskrivare med 620 mm byggkub, dubbla munstycken och uppvärmd kammare för tekniska högtemperaturmaterial. | Storformatsskrivare från Prusa med unik verktygsväxlare och upp till fem oberoende extrudrar för avancerad flermaterialsutskrift. | Storformatsskrivare med verktygsväxlare för upp till fem material och helt nätverksfri drift för säkerhetskänsliga miljöer. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kommersiellt | ||||||||||||
| Pris | 24 699 kr | 28 269 kr | 20 499 kr | 14 339 kr | 6 499 kr | 7 695 kr | 9 895 kr | 68 799 kr | 525 000 kr | 231 250 kr | 25 999 kr | 37 995 kr |
| Segment | prosumer | prosumer | prosumer | prosumer | desktop | prosumer | prosumer | prosumer | industrial | industrial | prosumer | prosumer |
| Varumärke | Bambu Lab | Bambu Lab | Prusa | Bambu Lab | Bambu Lab | Anycubic | Creality | UltiMaker | CreatBot | CreatBot | Prusa | Prusa |
| Process | ||||||||||||
| Teknik | fdm | fdm | fdm | fdm | fdm | fdm | fdm | fdm | fdm | fdm | fdm | fdm |
| Max munstyckstemperatur | 350 °C | 350 °C | 290 °C | 350 °C | 300 °C | 350 °C | 300 °C | 340 °C | 420 °C | 420 °C | 290 °C | 290 °C |
| Max bäddtemperatur | 120 °C | 120 °C | 120 °C | 120 °C | 80 °C | 120 °C | 110 °C | 120 °C | 100 °C | 120 °C | 120 °C | 120 °C |
| Funktioner | ||||||||||||
| Härdat munstycke (slipande material) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Slutet bygghus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Autokalibrering av bädd | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flerfärg / AMS | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | — | — | ✓ | ✓ |
| Dubbla extruders | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Wi-Fi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| AI-kamera/övervakning | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✗ | ✗ |
| Luftfilter | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — |
| Pekskärm | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Värmebädd | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Molnutskrift | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| Filamentsensor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Avtagbar byggplatta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
| Direct drive | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | — | — | ✓ | ✓ |
| SD-kort | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| Nödstopp | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✗ | — |
| Kapacitet | ||||||||||||
| Byggvolym | 33.8 L | 33.8 L | 29.7 L | 37 L | 34.3 L | 42.875 L | 27 L | 23.76 L | 1157.6 L | 238.3 L | 46.66 L | 46.7 L |
| Byggyta bredd (X) | 325 mm | 325 mm | 300 mm | 340 mm | 330 mm | 350 mm | 300 mm | 330 mm | 1050 mm | 620 mm | 360 mm | 360 mm |
| Byggyta djup (Y) | 320 mm | 320 mm | 300 mm | 320 mm | 320 mm | 350 mm | 300 mm | 240 mm | 1050 mm | 620 mm | 360 mm | 360 mm |
| Bygghöjd (Z) | 325 mm | 325 mm | 330 mm | 340 mm | 325 mm | 350 mm | 300 mm | 300 mm | 1050 mm | 620 mm | 360 mm | 360 mm |
| Prestanda | ||||||||||||
| Maxhastighet | 1000 mm/s | 1000 mm/s | 500 mm/s | 1000 mm/s | 500 mm/s | 600 mm/s | 600 mm/s | 500 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 100 mm/s | — |
| Minsta lagerhöjd | — | — | 50 µm | 80 µm | — | — | 50 µm | 20 µm | — | 50 µm | 50 µm | 50 µm |
| Utskriftskvalitet | 9 /10 | 9 /10 | 9 /10 | 9 /10 | 9 /10 | 8 /10 | 8 /10 | 9 /10 | 9 /10 | 9 /10 | 9 /10 | 9 /10 |
| Material | ||||||||||||
| Material | pla, petg, abs, asa, tpu, nylon, pc, carbon-fiber | pla, petg, abs, asa, tpu, nylon, pc, carbon-fiber | pla, petg, tpu, abs, asa, nylon, pc, carbon-fiber | pla, petg, abs, asa, tpu, nylon, pc, carbon-fiber | pla, petg, tpu | pla, petg, abs, asa, tpu, nylon, pc, carbon-fiber | pla, petg, abs, asa, nylon, carbon-fiber | pla, petg, abs, asa, tpu, nylon, pc, carbon-fiber | pla, petg, abs, asa, tpu, nylon, pc, carbon-fiber | pla, petg, abs, asa, tpu, nylon, pc, carbon-fiber | pla, petg, abs, asa, tpu, nylon, pc, carbon-fiber | pla, petg, abs, asa, tpu, pc, nylon |
| Drift | ||||||||||||
| Underhållsnivå | low | low | low | low | low | low | medium | low | high | medium | medium | medium |
| Underhållsintervall | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | monthly | — |
| Ljudnivå | medium | medium | medium | medium | low | medium | medium | low | medium | medium | medium | low |
| Support & service | 8 /10 | 8 /10 | 9 /10 | 8 /10 | 7 /10 | 7 /10 | 7 /10 | 8 /10 | 7 /10 | 7 /10 | 9 /10 | 9 /10 |
| Garanti | 1 år | 1 år | 2 år | 1 år | 1 år | — | — | 2 år | — | — | 2 år | 2 år |
| Strömförbrukning | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 500 W | — |
| Monteringstid | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 150 min | — |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från tillverkardata och kan vara ofullständiga.