62 skrivare i denna kategori
Visar de 12 första skrivarna (50 till döljs).
| Egenskap | Innesluten FDM-skrivare i toppklass med dubbla munstycken, stor byggvolym, AI-övervakning och stöd för flerfärg och tekniska material. | Bambu Labs flaggskepp H2C i AMS-paket — en sluten dubbelmunstycksskrivare byggd för avancerad flerfärgs- och flermaterialutskrift. | Större version av Prusas inkapslade CoreXY-skrivare Core One, med värmd kammare och cirka 30 liters byggvolym. | Stor, helsluten CoreXY-skrivare med 350-graders hotend och uppvärmd kammare som klarar både vanliga och tekniska material. | Storformatsskrivare från Prusa med unik verktygsväxlare och upp till fem oberoende extrudrar för avancerad flermaterialsutskrift. | Prisvärd storformatsskrivare från Bambu Lab som tar A1-seriens enkelhet till en betydligt större byggvolym. | Storformatsversion av Prusa Core One byggd för säkerhetskritiska miljöer – helt utan trådlös anslutning. | Creality K2 Pro är en sluten CoreXY-skrivare med uppvärmd kammare, dubbla AI-kameror och CFS-system för upp till 16 färger. | Storformatig, helt innesluten CoreXY-skrivare med uppvärmd kammare och stöd för upp till 16 färger via tillvalet ACE 2 Pro. | En sluten dubbelextruder-skrivare i proffsklass med stor byggvolym och brett materialstöd. | Storformatsskrivare med verktygsväxlare för upp till fem material och helt nätverksfri drift för säkerhetskänsliga miljöer. | Sluten CoreXY-skrivare med aktivt värmd kammare för tekniska och fiberförstärkta material. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kommersiellt | ||||||||||||
| Pris | 19 599 kr | 26 899 kr | 18 699 kr | 14 199 kr | 25 999 kr | 4 899 kr | 34 395 kr | 6 295 kr | 7 695 kr | 56 999 kr | 37 995 kr | 10 990 kr |
| Segment | prosumer | prosumer | prosumer | prosumer | prosumer | desktop | prosumer | prosumer | prosumer | prosumer | prosumer | prosumer |
| Varumärke | Bambu Lab | Bambu Lab | Prusa | Bambu Lab | Prusa | Bambu Lab | Prusa | Creality | Anycubic | Raise3D | Prusa | QIDI Tech |
| Process | ||||||||||||
| Teknik | fdm | fdm | fdm | fdm | fdm | fdm | fdm | fdm | fdm | fdm | fdm | fdm |
| Max munstyckstemperatur | 350 °C | 350 °C | 290 °C | 350 °C | 290 °C | 300 °C | 290 °C | 300 °C | 350 °C | 300 °C | 290 °C | 370 °C |
| Max bäddtemperatur | 120 °C | 120 °C | 120 °C | 120 °C | 120 °C | 100 °C | 120 °C | 110 °C | 120 °C | 120 °C | 120 °C | 120 °C |
| Funktioner | ||||||||||||
| Härdat munstycke (slipande material) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Slutet bygghus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Autokalibrering av bädd | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flerfärg / AMS | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Dubbla extruders | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | — | ✗ | ✓ | — | — |
| Wi-Fi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | — | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| AI-kamera/övervakning | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | — |
| Luftfilter | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Pekskärm | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Värmebädd | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Molnutskrift | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| Filamentsensor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Avtagbar byggplatta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Direct drive | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SD-kort | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | ✗ | — | — |
| Nödstopp | ✓ | — | — | — | ✗ | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| Kapacitet | ||||||||||||
| Byggvolym | 33,8 L | 33,8 L | 29,7 L | 37 L | 46,66 L | 34,3 L | 29,7 L | 27 L | 42,875 L | 27 L | 46,7 L | 26,05 L |
| Byggyta bredd (X) | 325 mm | 325 mm | 300 mm | 340 mm | 360 mm | 330 mm | 300 mm | 300 mm | 350 mm | 300 mm | 360 mm | 305 mm |
| Byggyta djup (Y) | 320 mm | 320 mm | 300 mm | 320 mm | 360 mm | 320 mm | 300 mm | 300 mm | 350 mm | 300 mm | 360 mm | 305 mm |
| Bygghöjd (Z) | 325 mm | 325 mm | 330 mm | 340 mm | 360 mm | 325 mm | 330 mm | 300 mm | 350 mm | 300 mm | 360 mm | 280 mm |
| Prestanda | ||||||||||||
| Maxhastighet | 1 000 mm/s | 1 000 mm/s | 500 mm/s | 1 000 mm/s | 100 mm/s | 500 mm/s | — | 600 mm/s | 600 mm/s | 150 mm/s | — | 600 mm/s |
| Minsta lagerhöjd | 100 µm | — | 50 µm | 80 µm | 50 µm | — | 50 µm | 50 µm | — | 10 µm | 50 µm | — |
| Utskriftskvalitet | 9 /10 | 9 /10 | 9 /10 | 9 /10 | 9 /10 | 9 /10 | 9 /10 | 8 /10 | 8 /10 | 9 /10 | 9 /10 | 8 /10 |
| Material | ||||||||||||
| Material | pla, petg, abs, asa, tpu, nylon, pc, carbon-fiber | pla, petg, abs, asa, tpu, nylon, pc, carbon-fiber | pla, petg, tpu, abs, asa, nylon, pc, carbon-fiber | pla, petg, abs, asa, tpu, nylon, pc, carbon-fiber | pla, petg, abs, asa, tpu, nylon, pc, carbon-fiber | pla, petg, tpu | pla, petg, tpu, pc, abs, asa, nylon | pla, petg, abs, asa, nylon, carbon-fiber | pla, petg, abs, asa, tpu, nylon, pc, carbon-fiber | pla, petg, abs, asa, tpu, nylon, pc, carbon-fiber | pla, petg, abs, asa, tpu, pc, nylon | pla, petg, abs, asa, tpu, nylon, pc, carbon-fiber |
| Drift | ||||||||||||
| Underhållsnivå | low | low | low | low | medium | low | medium | medium | low | medium | medium | medium |
| Underhållsintervall | monthly | — | — | — | monthly | — | — | — | — | monthly | — | — |
| Ljudnivå | medium | medium | medium | medium | medium | low | medium | medium | medium | low | low | medium |
| Support & service | 8 /10 | 8 /10 | 9 /10 | 8 /10 | 9 /10 | 8 /10 | 9 /10 | 7 /10 | 7 /10 | 8 /10 | 9 /10 | 8 /10 |
| Garanti | 1 år | 1 år | 2 år | 1 år | 2 år | 1 år | — | — | — | 1 år | 2 år | 1 år |
| Strömförbrukning | 800 W | — | — | — | 500 W | — | — | — | — | 500 W | — | — |
| Monteringstid | 300 min | — | — | — | 150 min | — | — | — | — | 150 min | — | — |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från tillverkardata och kan vara ofullständiga.