30 skrivare i denna kategori
Visar de 12 första skrivarna (18 till döljs).
| Egenskap | En stor 16K-resinskrivare med AI-kamera, uppvärmd resintank och tilt-release för snabb och pålitlig utskrift. | Snabb 12K-resinskrivare med tilt-frigöring, AI-kamera och automatisk nivellering för mycket skarpa detaljer. | En snabb 9K-resinskrivare med AI-kamera och automatisk nivellering, byggd för maximal detaljskärpa. | Anycubic Photon P1 är en 14K-resinskrivare i prosumentklass med industriell kulskruv och stöd för dubbelfärg och dubbla material via tillval. | Storformats-resinskrivare med äkta 16K-upplösning och automatiskt resinsystem, byggd för proffs och studior. | Prisvärd 4K-resinskrivare (MSLA) för nybörjare som vill ha skarpa detaljer i litet format. | Elegoo Saturn 4 är en prisvärd 10-tums 12K-resinskrivare med automatisk nivellering och hög detaljskärpa för hobbybruk. | Storformats-resinskrivare med dubbla tankar för tvåfärgs- och tvåmaterialutskrift och industriell precision. | En professionell DLP-resinskrivare med automatiserad resinhantering och spårbart arbetsflöde från utskrift till efterbehandling. | Kompakt MSLA-resinskrivare med 7-tums 9K-skärm och mycket hög detaljnivå för miniatyrer och små modeller. | Elegoo Saturn 3 Ultra är en MSLA-resinskrivare med 10-tums 12K-monoskärm och stor byggvolym för mycket detaljrika utskrifter. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kommersiellt | ||||||||||||
| Pris | 5 195 kr | 4 295 kr | 2 895 kr | 6 595 kr | 9 795 kr | 1 959 kr | 3 395 kr | 4 495 kr | 9 995 kr | 27 999 kr | 3 290 kr | 4 490 kr |
| Segment | desktop | desktop | desktop | prosumer | prosumer | desktop | desktop | desktop | prosumer | prosumer | desktop | desktop |
| Varumärke | Elegoo | Elegoo | Elegoo | Anycubic | Elegoo | Elegoo | Elegoo | Creality | Anycubic | Raise3D | Elegoo | Elegoo |
| Process | ||||||||||||
| Teknik | msla | msla | msla | msla | msla | msla | msla | msla | msla | msla | msla | msla |
| Funktioner | ||||||||||||
| Slutet bygghus | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Autokalibrering av bädd | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | ✗ | ✗ |
| Flerfärg / AMS | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Dubbla extruders | — | — | ✗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wi-Fi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| AI-kamera/övervakning | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✗ | — | — | — | — | — |
| Luftfilter | ✗ | — | ✓ | — | — | — | ✗ | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Pekskärm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Värmebädd | — | — | ✗ | — | — | — | — | — | — | — | ✗ | — |
| Molnutskrift | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Filamentsensor | — | — | ✗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Avtagbar byggplatta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Direct drive | — | — | ✗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SD-kort | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nödstopp | — | — | ✗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kapacitet | ||||||||||||
| Byggvolym | 5,51 L | 5,92 L | 1,97 L | 6,5 L | 14,7 L | 1,93 L | 5,9 L | 5 L | 18,3 L | 6,72 L | 1,97 L | 6,99 L |
| Byggyta bredd (X) | 211,68 mm | 218,88 mm | 153,36 mm | 223 mm | 302 mm | 143,43 mm | 218,88 mm | 211,68 mm | 285,5 mm | 200 mm | 153,36 mm | 218,88 mm |
| Byggyta djup (Y) | 118,37 mm | 122,88 mm | 77,76 mm | 126 mm | 162 mm | 89,6 mm | 122,88 mm | 118,37 mm | 214 mm | 112 mm | 77,76 mm | 122,88 mm |
| Bygghöjd (Z) | 220 mm | 220 mm | 165 mm | 230 mm | 300 mm | 150 mm | 220 mm | 200 mm | 300 mm | 300 mm | 165 mm | 260 mm |
| Prestanda | ||||||||||||
| Maxhastighet | — | — | 50 mm/s | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Minsta lagerhöjd | — | 20 µm | 10 µm | 20 µm | 10 µm | — | — | 10 µm | — | 50 µm | 10 µm | — |
| Utskriftskvalitet | 9 /10 | 9 /10 | 8 /10 | 8 /10 | 8 /10 | 8 /10 | 8 /10 | 8 /10 | 8 /10 | 8 /10 | 9 /10 | 9 /10 |
| Material | ||||||||||||
| Material | resin | resin | resin | resin | resin | resin | resin | resin | resin | resin | resin | resin |
| Drift | ||||||||||||
| Underhållsnivå | medium | high | high | high | high | high | high | high | high | medium | high | high |
| Underhållsintervall | — | — | weekly | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ljudnivå | low | low | low | low | low | low | low | low | low | low | low | low |
| Support & service | 8 /10 | 7 /10 | 7 /10 | 7 /10 | 7 /10 | 7 /10 | 7 /10 | 7 /10 | 7 /10 | 8 /10 | 8 /10 | 7 /10 |
| Garanti | 1 år | 1 år | 1 år | 1 år | 1 år | 1 år | 1 år | 2 år | 1 år | — | 1 år | 1 år |
| Strömförbrukning | — | — | 100 W | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Monteringstid | — | — | 30 min | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från tillverkardata och kan vara ofullständiga.