19 skrivare i denna kategori
Visar de 12 första skrivarna (7 till döljs).
| Egenskap | En stor 16K-resinskrivare med AI-kamera, uppvärmd resintank och tilt-release för snabb och pålitlig utskrift. | Snabb 12K-resinskrivare med tilt-frigöring, AI-kamera och automatisk nivellering för mycket skarpa detaljer. | En snabb 9K-resinskrivare med AI-kamera och automatisk nivellering, byggd för maximal detaljskärpa. | Anycubic Photon P1 är en 14K-resinskrivare i prosumentklass med industriell kulskruv och stöd för dubbelfärg och dubbla material via tillval. | Elegoo Saturn 4 är en prisvärd 10-tums 12K-resinskrivare med automatisk nivellering och hög detaljskärpa för hobbybruk. | En snabb 14K-resinskrivare med 6,5 liters byggvolym för detaljrika utskrifter till ett rimligt pris. | En professionell DLP-resinskrivare med automatiserad resinhantering och spårbart arbetsflöde från utskrift till efterbehandling. | En kompakt 9K-resinskrivare för tandvård med inbyggd härdning i en allt-i-ett-design. | Högupplöst UV LCD-hartsskrivare med ovanligt stor byggvolym för krävande precisionsarbete. | Professionell SLA-hartsskrivare som levererar exceptionell detaljrikedom och jämn ytfinish. | Professionell mSLA-resinskrivare från Prusa med mycket snabb belysning och hög detaljnivå. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kommersiellt | ||||||||||||
| Pris | 4 595 kr | 3 599 kr | 2 599 kr | 6 595 kr | 2 995 kr | 4 495 kr | 5 595 kr | 27 999 kr | 25 495 kr | 39 995 kr | 28 190 kr | 22 695 kr |
| Segment | desktop | desktop | desktop | prosumer | desktop | desktop | desktop | prosumer | prosumer | prosumer | prosumer | prosumer |
| Varumärke | Elegoo | Elegoo | Elegoo | Anycubic | Elegoo | Anycubic | Creality | Raise3D | PioCreat | Zortrax | Formlabs | Prusa |
| Process | ||||||||||||
| Teknik | msla | msla | msla | msla | msla | msla | msla | msla | msla | msla | sla | msla |
| Funktioner | ||||||||||||
| Slutet bygghus | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Autokalibrering av bädd | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — | ✗ | — |
| Flerfärg / AMS | — | — | ✗ | ✓ | ✗ | — | — | — | ✗ | — | ✗ | — |
| Dubbla extruders | — | — | ✗ | — | — | — | — | — | — | — | ✗ | — |
| Wi-Fi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI-kamera/övervakning | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✗ | — | — | — | — | — | ✗ | — |
| Luftfilter | ✗ | — | ✓ | — | ✗ | ✗ | — | — | — | — | ✗ | ✓ |
| Pekskärm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Värmebädd | — | — | ✗ | — | — | — | — | — | — | — | ✗ | — |
| Molnutskrift | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| Filamentsensor | — | — | ✗ | — | — | — | — | — | — | — | ✗ | — |
| Avtagbar byggplatta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Direct drive | — | — | ✗ | — | — | — | — | — | — | — | ✗ | — |
| SD-kort | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | ✗ | — |
| Nödstopp | — | — | ✗ | — | — | — | — | — | — | — | ✗ | — |
| Kapacitet | ||||||||||||
| Byggvolym | 5.51 L | 5.92 L | 1.97 L | 6.5 L | 5.9 L | 6.46 L | 5 L | 6.72 L | 0.448 L | 6.45 L | 4.06 L | 1.52 L |
| Byggyta bredd (X) | 211.68 mm | 218.88 mm | 153.36 mm | 223 mm | 218.88 mm | 223 mm | 211.68 mm | 200 mm | 80 mm | 192 mm | 145 mm | 127 mm |
| Byggyta djup (Y) | 118.37 mm | 122.88 mm | 77.76 mm | 126 mm | 122.88 mm | 126 mm | 118.37 mm | 112 mm | 70 mm | 120 mm | 145 mm | 80 mm |
| Bygghöjd (Z) | 220 mm | 220 mm | 165 mm | 230 mm | 220 mm | 230 mm | 200 mm | 300 mm | 80 mm | 280 mm | 193 mm | 150 mm |
| Prestanda | ||||||||||||
| Maxhastighet | — | — | 50 mm/s | — | — | — | — | — | — | — | 145 mm/s | — |
| Minsta lagerhöjd | — | 20 µm | 10 µm | 20 µm | — | 10 µm | 10 µm | 50 µm | 10 µm | 25 µm | 25 µm | 10 µm |
| Utskriftskvalitet | 9 /10 | 9 /10 | 8 /10 | 8 /10 | 8 /10 | 8 /10 | 8 /10 | 8 /10 | 8 /10 | 8 /10 | 9 /10 | 9 /10 |
| Material | ||||||||||||
| Material | resin | resin | resin | resin | resin | resin | resin | resin | resin | resin | resin | resin |
| Drift | ||||||||||||
| Underhållsnivå | medium | high | high | high | high | medium | high | medium | high | medium | medium | high |
| Underhållsintervall | — | — | weekly | — | — | — | — | — | — | — | weekly | — |
| Ljudnivå | low | low | low | low | low | low | low | low | low | low | low | low |
| Support & service | 8 /10 | 7 /10 | 7 /10 | 7 /10 | 7 /10 | 7 /10 | 7 /10 | 8 /10 | 7 /10 | 7 /10 | 9 /10 | 9 /10 |
| Garanti | 1 år | 1 år | 1 år | 1 år | 1 år | 1 år | 2 år | — | 1 år | 1 år | 1 år | 2 år |
| Strömförbrukning | — | — | 100 W | — | — | — | — | — | — | — | 100 W | — |
| Monteringstid | — | — | 30 min | — | — | — | — | — | — | — | 30 min | — |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från tillverkardata och kan vara ofullständiga.