19 leverantörer i denna kategori
Visar de 12 första leverantörerna (7 till döljs).
| Egenskap | En stor 16K-resinskrivare med AI-kamera, uppvärmd resintank och tilt-release för snabb och pålitlig utskrift. | Snabb 12K-resinskrivare med tilt-frigöring, AI-kamera och automatisk nivellering för mycket skarpa detaljer. | Professionell SLA-hartsskrivare som levererar exceptionell detaljrikedom och jämn ytfinish. | Professionell mSLA-resinskrivare från Prusa med mycket snabb belysning och hög detaljnivå. | En snabb 9K-resinskrivare med AI-kamera och automatisk nivellering, byggd för maximal detaljskärpa. | Snabb 14K-resinskrivare från Anycubic med skarp detaljåtergivning för miniatyrer och smycken. | Anycubic Photon P1 är en 14K-resinskrivare i prosumentklass med industriell kulskruv och stöd för dubbelfärg och dubbla material via tillval. | Storformats-resinskrivare med äkta 16K-upplösning och automatiskt resinsystem, byggd för proffs och studior. | Professionell DLP-hartsskrivare med industriellt DMD-chip och automatisk hartsmatning för dental, smycken och prototyper. | Prisvärd 4K-resinskrivare (MSLA) för nybörjare som vill ha skarpa detaljer i litet format. | Elegoo Saturn 4 är en prisvärd 10-tums 12K-resinskrivare med automatisk nivellering och hög detaljskärpa för hobbybruk. | En snabb 14K-resinskrivare med 6,5 liters byggvolym för detaljrika utskrifter till ett rimligt pris. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kommersiellt | ||||||||||||
| Pris | 4595 | 3599 | 28190 | 22695 | 2599 | 4995 | 6595 | 9995 | 83985 | 1799 | 2995 | 4495 |
| Segment | desktop | desktop | prosumer | prosumer | desktop | desktop | prosumer | prosumer | prosumer | desktop | desktop | desktop |
| Varumärke | Elegoo | Elegoo | Formlabs | Prusa | Elegoo | Anycubic | Anycubic | Elegoo | Raise3D | Elegoo | Elegoo | Anycubic |
| Process | ||||||||||||
| Teknik | msla | msla | sla | msla | msla | msla | msla | msla | msla | msla | msla | msla |
| Funktioner | ||||||||||||
| Slutet bygghus | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Autokalibrering av bädd | ✓ | ✓ | ✗ | — | ✓ | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flerfärg / AMS | — | — | ✗ | — | ✗ | — | ✓ | ✗ | — | — | ✗ | — |
| Dubbla extruders | — | — | ✗ | — | ✗ | — | — | — | — | — | — | — |
| Wi-Fi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| AI-kamera/övervakning | ✓ | ✓ | ✗ | — | ✓ | — | — | — | — | — | ✗ | — |
| Luftfilter | ✗ | — | ✗ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | ✗ | ✗ |
| Pekskärm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Värmebädd | — | — | ✗ | — | ✗ | — | — | — | — | — | — | — |
| Molnutskrift | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| Filamentsensor | — | — | ✗ | — | ✗ | — | — | — | — | — | — | — |
| Avtagbar byggplatta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Direct drive | — | — | ✗ | — | ✗ | — | — | — | — | — | — | — |
| SD-kort | — | — | ✗ | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| Nödstopp | — | — | ✗ | — | ✗ | — | — | — | — | — | — | — |
| Kapacitet | ||||||||||||
| Byggvolym | 5.51 L | 5.92 L | 4.06 L | 1.52 L | 1.97 L | 6.46 L | 6.5 L | 14.7 L | 6.72 L | 1.93 L | 5.9 L | 6.46 L |
| Byggyta bredd (X) | 211.68 mm | 218.88 mm | 145 mm | 127 mm | 153.36 mm | 223 mm | 223 mm | 302 mm | 200 mm | 143.43 mm | 218.88 mm | 223 mm |
| Byggyta djup (Y) | 118.37 mm | 122.88 mm | 145 mm | 80 mm | 77.76 mm | 126 mm | 126 mm | 162 mm | 112 mm | 89.6 mm | 122.88 mm | 126 mm |
| Bygghöjd (Z) | 220 mm | 220 mm | 193 mm | 150 mm | 165 mm | 230 mm | 230 mm | 300 mm | 300 mm | 150 mm | 220 mm | 230 mm |
| Prestanda | ||||||||||||
| Maxhastighet | — | — | 145 mm/s | — | 50 mm/s | — | — | — | — | — | — | — |
| Minsta lagerhöjd | — | 20 µm | 25 µm | 10 µm | 10 µm | 10 µm | 20 µm | 10 µm | 50 µm | — | — | 10 µm |
| Utskriftskvalitet | 9 /10 | 9 /10 | 9 /10 | 9 /10 | 8 /10 | 8 /10 | 8 /10 | 8 /10 | 9 /10 | 8 /10 | 8 /10 | 8 /10 |
| Material | ||||||||||||
| Material | resin | resin | resin | resin | resin | resin | resin | resin | resin | resin | resin | resin |
| Drift | ||||||||||||
| Underhållsnivå | medium | high | medium | high | high | high | high | high | medium | high | high | medium |
| Underhållsintervall | — | — | weekly | — | weekly | — | — | — | — | — | — | — |
| Ljudnivå | low | low | low | low | low | low | low | low | low | low | low | low |
| Support & service | 8 /10 | 7 /10 | 9 /10 | 9 /10 | 7 /10 | 7 /10 | 7 /10 | 7 /10 | 8 /10 | 7 /10 | 7 /10 | 7 /10 |
| Garanti | 1 år | 1 år | 1 år | 2 år | 1 år | 1 år | 1 år | 1 år | 1 år | 1 år | 1 år | 1 år |
| Strömförbrukning | — | — | 100 W | — | 100 W | — | — | — | — | — | — | — |
| Monteringstid | — | — | 30 min | — | 30 min | — | — | — | — | — | — | — |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.