21 skrivare i denna kategori
Visar de 12 första skrivarna (9 till döljs).
| Egenskap | Bambu Labs fullstora bordsskrivare med nära nog automatisk kalibrering och valfri flerfärgsutskrift via AMS lite. | En sluten CoreXY-skrivare med hög hastighet, kolfilter och AMS-stöd för flerfärg, känd för pålitliga resultat direkt ur lådan. | Kompakt och nybörjarvänlig bedslinger-skrivare med snabb utskrift, automatisk kalibrering och medföljande AMS lite för flerfärg. | Bambu Lab A2L Combo är en storformatig bed-slinger med öppen ram som levereras med AMS Lite för flerfärgsutskrift direkt ur lådan. | Snabb, sluten CoreXY-skrivare med 350°C-munstycke och AI-kamera som klarar allt från PLA till kolfiberförstärkta material. | Prisvärd flerfärgsskrivare med öppen ram, CFS-system för upp till 16 färger och 260×260×300 mm byggyta. | En sluten CoreXY-skrivare med hög hastighet och automatisk kalibrering till ett attraktivt pris. | Sluten CoreXY-skrivare byggd för höghastighetsutskrift i kolfiber och tekniska material. | En snabb och prisvärd CoreXZ-skrivare i Ender-3-serien, paketerad tillsammans med Crealitys Ferret SE 3D-skanner. | Sluten CoreXY-skrivare med hög hastighet och härdat munstycke för tekniska och slipande material. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kommersiellt | ||||||||||||
| Pris | 3 179 kr | 4 849 kr | 5 719 kr | 3 579 kr | 6 499 kr | 3 595 kr | 3 795 kr | 4 995 kr | 3 995 kr | 6 899 kr | 6 090 kr | 3 390 kr |
| Segment | desktop | desktop | desktop | desktop | desktop | desktop | desktop | desktop | desktop | desktop | desktop | desktop |
| Varumärke | Bambu Lab | Bambu Lab | Bambu Lab | Bambu Lab | Bambu Lab | Elegoo | Creality | Anycubic | Creality | Creality | Bambu Lab | Elegoo |
| Process | ||||||||||||
| Teknik | fdm | fdm | fdm | fdm | fdm | fdm | fdm | fdm | fdm | fdm | fdm | fdm |
| Max munstyckstemperatur | 300 °C | 300 °C | 300 °C | 300 °C | 300 °C | 350 °C | 300 °C | 320 °C | 300 °C | 300 °C | 300 °C | 320 °C |
| Max bäddtemperatur | 100 °C | 100 °C | 110 °C | 80 °C | 80 °C | 110 °C | 100 °C | 120 °C | 100 °C | 110 °C | 100 °C | 110 °C |
| Funktioner | ||||||||||||
| Härdat munstycke (slipande material) | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Slutet bygghus | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Autokalibrering av bädd | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flerfärg / AMS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Dubbla extruders | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Wi-Fi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI-kamera/övervakning | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✗ | ✗ |
| Luftfilter | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✗ | ✗ |
| Pekskärm | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Värmebädd | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Molnutskrift | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✗ |
| Filamentsensor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Avtagbar byggplatta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Direct drive | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SD-kort | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Nödstopp | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✗ |
| Kapacitet | ||||||||||||
| Byggvolym | 16.8 L | 16.8 L | 16.78 L | 5.832 L | 34.3 L | 16.78 L | 20.3 L | 15.6 L | 12.1 L | 12.1 L | 16.8 L | 16.777 L |
| Byggyta bredd (X) | 256 mm | 256 mm | 256 mm | 180 mm | 330 mm | 256 mm | 260 mm | 250 mm | 220 mm | 220 mm | 256 mm | 256 mm |
| Byggyta djup (Y) | 256 mm | 256 mm | 256 mm | 180 mm | 320 mm | 256 mm | 260 mm | 250 mm | 220 mm | 220 mm | 256 mm | 256 mm |
| Bygghöjd (Z) | 256 mm | 256 mm | 256 mm | 180 mm | 325 mm | 256 mm | 300 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 256 mm | 256 mm |
| Prestanda | ||||||||||||
| Maxhastighet | 500 mm/s | 500 mm/s | 600 mm/s | 500 mm/s | 500 mm/s | 500 mm/s | 500 mm/s | 600 mm/s | 600 mm/s | 600 mm/s | 500 mm/s | 500 mm/s |
| Minsta lagerhöjd | 80 µm | 80 µm | — | 80 µm | — | — | 100 µm | 50 µm | 100 µm | — | 80 µm | 100 µm |
| Utskriftskvalitet | 9 /10 | 9 /10 | 9 /10 | 8 /10 | 9 /10 | 8 /10 | 8 /10 | 8 /10 | 8 /10 | 8 /10 | 8 /10 | 8 /10 |
| Material | ||||||||||||
| Material | pla, petg, abs, asa, tpu | pla, petg, abs, asa, tpu, pc | pla, petg, abs, asa, tpu, nylon, pc, carbon-fiber | pla, petg, tpu | pla, petg, tpu | pla, petg, abs, asa, tpu, nylon, pc, carbon-fiber | pla, petg, abs | pla, petg, abs, asa, tpu | pla, petg, abs, asa, tpu, nylon, carbon-fiber | pla, petg, abs, asa, tpu | pla, petg, abs, asa, tpu | pla, petg, abs, asa, tpu, nylon, pc, carbon-fiber |
| Drift | ||||||||||||
| Underhållsnivå | low | low | low | low | low | low | low | low | low | low | low | low |
| Underhållsintervall | monthly | monthly | — | monthly | — | — | — | monthly | monthly | — | monthly | monthly |
| Ljudnivå | low | medium | medium | low | low | low | medium | medium | medium | medium | medium | medium |
| Support & service | 8 /10 | 8 /10 | 8 /10 | 9 /10 | 7 /10 | 7 /10 | 7 /10 | 7 /10 | 7 /10 | 7 /10 | 8 /10 | 7 /10 |
| Garanti | 1 år | 1 år | 1 år | 1 år | 1 år | 1 år | 1 år | 1 år | 1 år | — | 1 år | 1 år |
| Strömförbrukning | 300 W | 350 W | — | 250 W | — | — | — | 350 W | 350 W | — | 350 W | 300 W |
| Monteringstid | 30 min | 30 min | — | 30 min | — | — | — | 90 min | 30 min | — | 30 min | 90 min |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från tillverkardata och kan vara ofullständiga.