20 leverantörer i denna kategori
Visar de 12 första leverantörerna (8 till döljs).
| Egenskap | Bambu Labs fullstora bordsskrivare med nära nog automatisk kalibrering och valfri flerfärgsutskrift via AMS lite. | En sluten CoreXY-skrivare med hög hastighet, kolfilter och AMS-stöd för flerfärg, känd för pålitliga resultat direkt ur lådan. | Prisvärd storformatsskrivare från Bambu Lab som tar A1-seriens enkelhet till en betydligt större byggvolym. | Kompakt och nybörjarvänlig bedslinger-skrivare med snabb utskrift, automatisk kalibrering och medföljande AMS lite för flerfärg. | Snabb, sluten CoreXY-skrivare med 350°C-munstycke och AI-kamera som klarar allt från PLA till kolfiberförstärkta material. | Sluten CoreXY-skrivare med hög hastighet och härdat munstycke för tekniska och slipande material. | O Original Prusa MINI+Kompakt och prisvärd FDM-skrivare för nybörjare och hobbyister med Prusas välkända tillförlitlighet. | C Creality Ender-3 V3 KEPrisvärd open-frame FDM-skrivare med Klipper-firmware, direktdrivet Sprite-munstycke och 500 mm/s topphastighet. | Prisvärd flerfärgsskrivare med öppen ram, CFS-system för upp till 16 färger och 260×260×300 mm byggyta. | Nybörjarvänlig CoreXY-skrivare med hög hastighet och nästan helt automatiserad kalibrering. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kommersiellt | ||||||||||||
| Pris | 4290 | 5719 | 7290 | 4799 | 2690 | 6090 | 3595 | 3390 | 6990 | 2495 | 3795 | 3890 |
| Segment | desktop | desktop | desktop | desktop | desktop | desktop | desktop | desktop | desktop | desktop | desktop | desktop |
| Varumärke | Bambu Lab | Bambu Lab | Bambu Lab | Bambu Lab | Bambu Lab | Bambu Lab | Elegoo | Elegoo | Prusa | Creality | Creality | FlashForge |
| Process | ||||||||||||
| Teknik | fdm | fdm | fdm | fdm | fdm | fdm | fdm | fdm | — | — | fdm | fdm |
| Max munstyckstemperatur | 300 °C | 300 °C | 300 °C | 300 °C | 300 °C | 300 °C | 350 °C | 320 °C | 280 °C | 300 °C | 300 °C | 280 °C |
| Max bäddtemperatur | 100 °C | 110 °C | 100 °C | 100 °C | 80 °C | 100 °C | 110 °C | 110 °C | 100 °C | 100 °C | 100 °C | 110 °C |
| Funktioner | ||||||||||||
| Härdat munstycke (slipande material) | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | — | ✗ | ✓ |
| Slutet bygghus | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Autokalibrering av bädd | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flerfärg / AMS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Dubbla extruders | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Wi-Fi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI-kamera/övervakning | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | — | ✗ |
| Luftfilter | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | — | ✗ |
| Pekskärm | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Värmebädd | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Molnutskrift | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✗ | — | — | — | ✓ |
| Filamentsensor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Avtagbar byggplatta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Direct drive | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SD-kort | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | — | ✗ |
| Nödstopp | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✗ | — | — | — | ✓ |
| Kapacitet | ||||||||||||
| Byggvolym | 16.8 L | 16.78 L | 16.8 L | 34.3 L | 5.832 L | 16.8 L | 16.78 L | 16.777 L | 5.83 L | 11.6 L | 20.3 L | 10.6 L |
| Byggyta bredd (X) | 256 mm | 256 mm | 256 mm | 330 mm | 180 mm | 256 mm | 256 mm | 256 mm | 180 mm | 220 mm | 260 mm | 220 mm |
| Byggyta djup (Y) | 256 mm | 256 mm | 256 mm | 320 mm | 180 mm | 256 mm | 256 mm | 256 mm | 180 mm | 220 mm | 260 mm | 220 mm |
| Bygghöjd (Z) | 256 mm | 256 mm | 256 mm | 325 mm | 180 mm | 256 mm | 256 mm | 256 mm | 180 mm | 240 mm | 300 mm | 220 mm |
| Prestanda | ||||||||||||
| Maxhastighet | 500 mm/s | 600 mm/s | 500 mm/s | 500 mm/s | 500 mm/s | 500 mm/s | 500 mm/s | 500 mm/s | — | 500 mm/s | 500 mm/s | 600 mm/s |
| Minsta lagerhöjd | 80 µm | — | 80 µm | — | 80 µm | 80 µm | — | 100 µm | 50 µm | — | 100 µm | 100 µm |
| Utskriftskvalitet | 9 /10 | 9 /10 | 9 /10 | 9 /10 | 8 /10 | 8 /10 | 8 /10 | 8 /10 | 8 /10 | 8 /10 | 8 /10 | 8 /10 |
| Material | ||||||||||||
| Material | pla, petg, abs, asa, tpu | pla, petg, abs, asa, tpu, nylon, pc, carbon-fiber | pla, petg, abs, asa, tpu, pc | pla, petg, tpu | pla, petg, tpu | pla, petg, abs, asa, tpu | pla, petg, abs, asa, tpu, nylon, pc, carbon-fiber | pla, petg, abs, asa, tpu, nylon, pc, carbon-fiber | pla, petg, abs, asa, tpu | pla, petg, abs, tpu, asa | pla, petg, abs | pla, petg, tpu, carbon-fiber |
| Drift | ||||||||||||
| Underhållsnivå | low | low | low | low | low | low | low | low | low | low | low | low |
| Underhållsintervall | monthly | — | monthly | — | monthly | monthly | — | monthly | — | — | — | monthly |
| Ljudnivå | low | medium | medium | low | low | medium | low | medium | low | medium | medium | medium |
| Support & service | 8 /10 | 8 /10 | 8 /10 | 8 /10 | 9 /10 | 8 /10 | 7 /10 | 7 /10 | 9 /10 | 7 /10 | 7 /10 | 7 /10 |
| Garanti | 1 år | 1 år | 1 år | 1 år | 1 år | 1 år | 1 år | 1 år | 2 år | 1 år | 1 år | 1 år |
| Strömförbrukning | 300 W | — | 350 W | — | 250 W | 350 W | — | 300 W | — | — | — | 350 W |
| Monteringstid | 30 min | — | 30 min | — | 30 min | 30 min | — | 90 min | — | — | — | 90 min |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.