8 skrivare i denna kategori
| Egenskap | Bambu Labs fullstora bordsskrivare med nära nog automatisk kalibrering och valfri flerfärgsutskrift via AMS lite. | Prisvärd storformatsskrivare från Bambu Lab som tar A1-seriens enkelhet till en betydligt större byggvolym. | Kompakt och nybörjarvänlig bedslinger-skrivare med snabb utskrift, automatisk kalibrering och medföljande AMS lite för flerfärg. | Snabb, sluten CoreXY-skrivare med 350°C-munstycke och AI-kamera som klarar allt från PLA till kolfiberförstärkta material. | Nybörjarvänlig bedslinger med AI-kamera, snabbväxlat munstycke och möjlighet till flerfärg via CFS Lite. | Kompakt och prisvärd FDM-skrivare för nybörjare och hobbyister med Prusas välkända tillförlitlighet. | Bambu Lab A2L är en öppen storformatsskrivare i A-serien med byggvolym 330x320x325 mm, lanserad i juni 2026. | Kompakt och snabb CoreXY-instegsskrivare med direktdriven extruder och 500 mm/s i ett litet format. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kommersiellt | ||||||||
| Pris | 3 299 kr | 4 899 kr | 3 699 kr | 3 795 kr | 2 295 kr | 6 990 kr | 6 999 kr | 3 990 kr |
| Segment | desktop | desktop | desktop | desktop | desktop | desktop | desktop | desktop |
| Varumärke | Bambu Lab | Bambu Lab | Bambu Lab | Elegoo | Creality | Prusa | bambu-lab | QIDI Tech |
| Process | ||||||||
| Teknik | fdm | fdm | fdm | fdm | fdm | fdm | fdm | fdm |
| Max munstyckstemperatur | 300 °C | 300 °C | 300 °C | 350 °C | 300 °C | 280 °C | 300 °C | 300 °C |
| Max bäddtemperatur | 100 °C | 100 °C | 80 °C | 110 °C | 100 °C | 100 °C | 80 °C | 120 °C |
| Funktioner | ||||||||
| Härdat munstycke (slipande material) | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Slutet bygghus | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Autokalibrering av bädd | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flerfärg / AMS | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Dubbla extruders | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Wi-Fi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| AI-kamera/övervakning | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | — | ✗ |
| Luftfilter | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | — | — |
| Pekskärm | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Värmebädd | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Molnutskrift | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| Filamentsensor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Avtagbar byggplatta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Direct drive | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| SD-kort | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| Nödstopp | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| Kapacitet | ||||||||
| Byggvolym | 16,8 L | 34,3 L | 5,832 L | 16,78 L | 17,24 L | 5,83 L | 34,32 L | 5,36 L |
| Byggyta bredd (X) | 256 mm | 330 mm | 180 mm | 256 mm | 260 mm | 180 mm | 330 mm | 175 mm |
| Byggyta djup (Y) | 256 mm | 320 mm | 180 mm | 256 mm | 260 mm | 180 mm | 320 mm | 180 mm |
| Bygghöjd (Z) | 256 mm | 325 mm | 180 mm | 256 mm | 255 mm | 180 mm | 325 mm | 170 mm |
| Prestanda | ||||||||
| Maxhastighet | 500 mm/s | 500 mm/s | 500 mm/s | 500 mm/s | 500 mm/s | — | 500 mm/s | 500 mm/s |
| Minsta lagerhöjd | 80 µm | — | 80 µm | — | 50 µm | 50 µm | — | 50 µm |
| Utskriftskvalitet | 9 /10 | 9 /10 | 8 /10 | 8 /10 | 7 /10 | 8 /10 | 7,6 /10 | 7 /10 |
| Material | ||||||||
| Material | pla, petg, abs, asa, tpu | pla, petg, tpu | pla, petg, tpu | pla, petg, abs, asa, tpu, nylon, pc, carbon-fiber | pla, petg, tpu, carbon-fiber | pla, petg, abs, asa, tpu | — | pla, petg, abs, tpu |
| Drift | ||||||||
| Underhållsnivå | low | low | low | low | low | low | low | low |
| Underhållsintervall | monthly | — | monthly | — | — | — | — | — |
| Ljudnivå | low | low | low | low | low | low | low | low |
| Support & service | 8 /10 | 8 /10 | 9 /10 | 7 /10 | 7 /10 | 9 /10 | 8 /10 | 7 /10 |
| Garanti | 1 år | 1 år | 1 år | 1 år | 1 år | 2 år | 1 år | 1 år |
| Strömförbrukning | 300 W | — | 250 W | — | — | — | 1 000 W | — |
| Monteringstid | 30 min | — | 30 min | — | — | — | — | — |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från tillverkardata och kan vara ofullständiga.