5 leverantörer i denna kategori
| Egenskap | Bambu Labs fullstora bordsskrivare med nära nog automatisk kalibrering och valfri flerfärgsutskrift via AMS lite. | Prisvärd storformatsskrivare från Bambu Lab som tar A1-seriens enkelhet till en betydligt större byggvolym. | Kompakt och nybörjarvänlig bedslinger-skrivare med snabb utskrift, automatisk kalibrering och medföljande AMS lite för flerfärg. | Snabb, sluten CoreXY-skrivare med 350°C-munstycke och AI-kamera som klarar allt från PLA till kolfiberförstärkta material. | Snabb och nybörjarvänlig FDM-skrivare där autofyllnaden automatiskt byter till en reservrulle när den första tar slut. |
|---|---|---|---|---|---|
| Kommersiellt | |||||
| Pris | 4290 | 4799 | 2690 | 3595 | 3195 |
| Segment | desktop | desktop | desktop | desktop | desktop |
| Varumärke | Bambu Lab | Bambu Lab | Bambu Lab | Elegoo | Creality |
| Process | |||||
| Teknik | fdm | fdm | fdm | fdm | fdm |
| Max munstyckstemperatur | 300 °C | 300 °C | 300 °C | 350 °C | 300 °C |
| Max bäddtemperatur | 100 °C | 100 °C | 80 °C | 110 °C | 100 °C |
| Funktioner | |||||
| Härdat munstycke (slipande material) | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Slutet bygghus | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Autokalibrering av bädd | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flerfärg / AMS | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Dubbla extruders | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | — |
| Wi-Fi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI-kamera/övervakning | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Luftfilter | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | — |
| Pekskärm | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Värmebädd | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Molnutskrift | ✓ | — | ✓ | — | — |
| Filamentsensor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Avtagbar byggplatta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Direct drive | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SD-kort | ✓ | — | ✓ | — | — |
| Nödstopp | ✓ | — | ✓ | — | — |
| Kapacitet | |||||
| Byggvolym | 16.8 L | 34.3 L | 5.832 L | 16.78 L | 17.24 L |
| Byggyta bredd (X) | 256 mm | 330 mm | 180 mm | 256 mm | 260 mm |
| Byggyta djup (Y) | 256 mm | 320 mm | 180 mm | 256 mm | 260 mm |
| Bygghöjd (Z) | 256 mm | 325 mm | 180 mm | 256 mm | 255 mm |
| Prestanda | |||||
| Maxhastighet | 500 mm/s | 500 mm/s | 500 mm/s | 500 mm/s | 500 mm/s |
| Minsta lagerhöjd | 80 µm | — | 80 µm | — | — |
| Utskriftskvalitet | 9 /10 | 9 /10 | 8 /10 | 8 /10 | 7 /10 |
| Material | |||||
| Material | pla, petg, abs, asa, tpu | pla, petg, tpu | pla, petg, tpu | pla, petg, abs, asa, tpu, nylon, pc, carbon-fiber | pla, petg, abs, asa, tpu, carbon-fiber |
| Drift | |||||
| Underhållsnivå | low | low | low | low | low |
| Underhållsintervall | monthly | — | monthly | — | — |
| Ljudnivå | low | low | low | low | low |
| Support & service | 8 /10 | 8 /10 | 9 /10 | 7 /10 | 7 /10 |
| Garanti | 1 år | 1 år | 1 år | 1 år | 1 år |
| Strömförbrukning | 300 W | — | 250 W | — | — |
| Monteringstid | 30 min | — | 30 min | — | — |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.