33 skrivare i denna kategori
Visar de 12 första skrivarna (21 till döljs).
| Egenskap | Innesluten FDM-skrivare i toppklass med dubbla munstycken, stor byggvolym, AI-övervakning och stöd för flerfärg och tekniska material. | Bambu Labs flaggskepp H2C i AMS-paket — en sluten dubbelmunstycksskrivare byggd för avancerad flerfärgs- och flermaterialutskrift. | Bambu Labs fullstora bordsskrivare med nära nog automatisk kalibrering och valfri flerfärgsutskrift via AMS lite. | En sluten CoreXY-skrivare med hög hastighet, kolfilter och AMS-stöd för flerfärg, känd för pålitliga resultat direkt ur lådan. | Bambu Lab X2D Combo är en sluten CoreXY-skrivare med dubbla munstycken som gör stödmaterial lätt att avlägsna och klarar tekniska material. | Storformatsskrivare från Prusa med unik verktygsväxlare och upp till fem oberoende extrudrar för avancerad flermaterialsutskrift. | Prisvärd storformatsskrivare från Bambu Lab som tar A1-seriens enkelhet till en betydligt större byggvolym. | Kompakt och nybörjarvänlig bedslinger-skrivare med snabb utskrift, automatisk kalibrering och medföljande AMS lite för flerfärg. | Creality K2 Pro är en sluten CoreXY-skrivare med uppvärmd kammare, dubbla AI-kameror och CFS-system för upp till 16 färger. | Storformatsskrivare med verktygsväxlare för upp till fem material och helt nätverksfri drift för säkerhetskänsliga miljöer. | Sluten CoreXY-skrivare för tekniska material med aktivt uppvärmd kammare, HEPA-filter och företagsanpassad säkerhet. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kommersiellt | ||||||||||||
| Pris | 19 599 kr | 26 899 kr | 3 299 kr | 4 799 kr | 6 299 kr | 10 499 kr | 25 999 kr | 4 899 kr | 3 699 kr | 6 295 kr | 37 995 kr | 28 190 kr |
| Segment | prosumer | prosumer | desktop | desktop | desktop | prosumer | prosumer | desktop | desktop | prosumer | prosumer | prosumer |
| Varumärke | Bambu Lab | Bambu Lab | Bambu Lab | Bambu Lab | Bambu Lab | Bambu Lab | Prusa | Bambu Lab | Bambu Lab | Creality | Prusa | Bambu Lab |
| Process | ||||||||||||
| Teknik | fdm | fdm | fdm | fdm | fdm | fdm | fdm | fdm | fdm | fdm | fdm | fdm |
| Max munstyckstemperatur | 350 °C | 350 °C | 300 °C | 300 °C | 300 °C | 300 °C | 290 °C | 300 °C | 300 °C | 300 °C | 290 °C | 320 °C |
| Max bäddtemperatur | 120 °C | 120 °C | 100 °C | 100 °C | 110 °C | 120 °C | 120 °C | 100 °C | 80 °C | 110 °C | 120 °C | 110 °C |
| Funktioner | ||||||||||||
| Härdat munstycke (slipande material) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Slutet bygghus | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Autokalibrering av bädd | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flerfärg / AMS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dubbla extruders | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | — | — | ✗ |
| Wi-Fi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✗ | ✓ |
| AI-kamera/övervakning | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Luftfilter | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | — | ✓ |
| Pekskärm | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Värmebädd | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Molnutskrift | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ |
| Filamentsensor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Avtagbar byggplatta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Direct drive | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SD-kort | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ |
| Nödstopp | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — | ✗ | — | ✓ | — | — | ✓ |
| Kapacitet | ||||||||||||
| Byggvolym | 33,8 L | 33,8 L | 16,8 L | 16,8 L | 16,78 L | 17 L | 46,66 L | 34,3 L | 5,832 L | 27 L | 46,7 L | 16,8 L |
| Byggyta bredd (X) | 325 mm | 325 mm | 256 mm | 256 mm | 256 mm | 256 mm | 360 mm | 330 mm | 180 mm | 300 mm | 360 mm | 256 mm |
| Byggyta djup (Y) | 320 mm | 320 mm | 256 mm | 256 mm | 256 mm | 256 mm | 360 mm | 320 mm | 180 mm | 300 mm | 360 mm | 256 mm |
| Bygghöjd (Z) | 325 mm | 325 mm | 256 mm | 256 mm | 256 mm | 260 mm | 360 mm | 325 mm | 180 mm | 300 mm | 360 mm | 256 mm |
| Prestanda | ||||||||||||
| Maxhastighet | 1 000 mm/s | 1 000 mm/s | 500 mm/s | 500 mm/s | 600 mm/s | 1 000 mm/s | 100 mm/s | 500 mm/s | 500 mm/s | 600 mm/s | — | 500 mm/s |
| Minsta lagerhöjd | 100 µm | — | 80 µm | 80 µm | — | 50 µm | 50 µm | — | 80 µm | 50 µm | 50 µm | 80 µm |
| Utskriftskvalitet | 9 /10 | 9 /10 | 9 /10 | 9 /10 | 9 /10 | 9 /10 | 9 /10 | 9 /10 | 8 /10 | 8 /10 | 9 /10 | 9 /10 |
| Material | ||||||||||||
| Material | pla, petg, abs, asa, tpu, nylon, pc, carbon-fiber | pla, petg, abs, asa, tpu, nylon, pc, carbon-fiber | pla, petg, abs, asa, tpu | pla, petg, abs, asa, tpu, pc | pla, petg, abs, asa, tpu, nylon, pc, carbon-fiber | pla, petg, abs, asa, tpu, nylon, pc, carbon-fiber | pla, petg, abs, asa, tpu, nylon, pc, carbon-fiber | pla, petg, tpu | pla, petg, tpu | pla, petg, abs, asa, nylon, carbon-fiber | pla, petg, abs, asa, tpu, pc, nylon | pla, petg, abs, asa, tpu, nylon, pc, carbon-fiber |
| Drift | ||||||||||||
| Underhållsnivå | low | low | low | low | low | low | medium | low | low | medium | medium | low |
| Underhållsintervall | monthly | — | monthly | monthly | — | — | monthly | — | monthly | — | — | monthly |
| Ljudnivå | medium | medium | low | medium | medium | low | medium | low | low | medium | low | low |
| Support & service | 8 /10 | 8 /10 | 8 /10 | 8 /10 | 8 /10 | 8 /10 | 9 /10 | 8 /10 | 9 /10 | 7 /10 | 9 /10 | 8 /10 |
| Garanti | 1 år | 1 år | 1 år | 1 år | 1 år | 1 år | 2 år | 1 år | 1 år | — | 2 år | 1 år |
| Strömförbrukning | 800 W | — | 300 W | 350 W | — | — | 500 W | — | 250 W | — | — | 400 W |
| Monteringstid | 300 min | — | 30 min | 30 min | — | — | 150 min | — | 30 min | — | — | 30 min |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från tillverkardata och kan vara ofullständiga.