30 leverantörer i denna kategori
Visar de 12 första leverantörerna (18 till döljs).
| Egenskap | Snabb och driftsäker CoreXY-skrivare i sluten konstruktion som gör avancerad 3D-utskrift nästan lika enkel som att skriva ut på papper. | En högpresterande FDM-skrivare med äkta dubbelmunstycke och medföljande lasermodul för gravyr och skärning. | Bambu Labs flaggskepp H2C i AMS-paket — en sluten dubbelmunstycksskrivare byggd för avancerad flerfärgs- och flermaterialutskrift. | Bambu Labs fullstora bordsskrivare med nära nog automatisk kalibrering och valfri flerfärgsutskrift via AMS lite. | En sluten CoreXY-skrivare med hög hastighet, kolfilter och AMS-stöd för flerfärg, känd för pålitliga resultat direkt ur lådan. | Prusa Core One är en helt inkapslad CoreXY-skrivare som här levereras med MMU3-enheten för utskrift i upp till fem färger. | Storformatsskrivare från Prusa med unik verktygsväxlare och upp till fem oberoende extrudrar för avancerad flermaterialsutskrift. | Storformatsskrivare med verktygsväxlare för upp till fem material och helt nätverksfri drift för säkerhetskänsliga miljöer. | Sluten CoreXY-skrivare för tekniska material med aktivt uppvärmd kammare, HEPA-filter och företagsanpassad säkerhet. | Bambu Lab X2D Combo är en sluten CoreXY-skrivare med dubbla munstycken som gör stödmaterial lätt att avlägsna och klarar tekniska material. | Prisvärd storformatsskrivare från Bambu Lab som tar A1-seriens enkelhet till en betydligt större byggvolym. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kommersiellt | ||||||||||||
| Pris | 19190 | 24699 | 28269 | 4290 | 5719 | 7290 | 19499 | 22590 | 37995 | 28190 | 10995 | 4799 |
| Segment | prosumer | prosumer | prosumer | desktop | desktop | desktop | prosumer | prosumer | prosumer | prosumer | prosumer | desktop |
| Varumärke | Bambu Lab | Bambu Lab | Bambu Lab | Bambu Lab | Bambu Lab | Bambu Lab | Prusa | Prusa | Prusa | Bambu Lab | Bambu Lab | Bambu Lab |
| Process | ||||||||||||
| Teknik | fdm | fdm | fdm | fdm | fdm | fdm | fdm | fdm | fdm | fdm | fdm | fdm |
| Max munstyckstemperatur | 300 °C | 350 °C | 350 °C | 300 °C | 300 °C | 300 °C | 290 °C | 290 °C | 290 °C | 320 °C | 300 °C | 300 °C |
| Max bäddtemperatur | 110 °C | 120 °C | 120 °C | 100 °C | 110 °C | 100 °C | 120 °C | 120 °C | 120 °C | 110 °C | 120 °C | 100 °C |
| Funktioner | ||||||||||||
| Härdat munstycke (slipande material) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Slutet bygghus | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Autokalibrering av bädd | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flerfärg / AMS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dubbla extruders | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | — | ✗ | ✓ | ✗ |
| Wi-Fi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI-kamera/övervakning | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | — | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Luftfilter | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✗ |
| Pekskärm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Värmebädd | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Molnutskrift | ✓ | — | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | — |
| Filamentsensor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Avtagbar byggplatta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Direct drive | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SD-kort | ✓ | — | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | — |
| Nödstopp | ✓ | — | — | ✓ | — | ✓ | — | ✗ | — | ✓ | — | — |
| Kapacitet | ||||||||||||
| Byggvolym | 16.78 L | 33.8 L | 33.8 L | 16.8 L | 16.78 L | 16.8 L | 14.85 L | 46.66 L | 46.7 L | 16.8 L | 17 L | 34.3 L |
| Byggyta bredd (X) | 256 mm | 325 mm | 325 mm | 256 mm | 256 mm | 256 mm | 250 mm | 360 mm | 360 mm | 256 mm | 256 mm | 330 mm |
| Byggyta djup (Y) | 256 mm | 320 mm | 320 mm | 256 mm | 256 mm | 256 mm | 220 mm | 360 mm | 360 mm | 256 mm | 256 mm | 320 mm |
| Bygghöjd (Z) | 256 mm | 325 mm | 325 mm | 256 mm | 256 mm | 256 mm | 270 mm | 360 mm | 360 mm | 256 mm | 260 mm | 325 mm |
| Prestanda | ||||||||||||
| Maxhastighet | 500 mm/s | 1000 mm/s | 1000 mm/s | 500 mm/s | 600 mm/s | 500 mm/s | 600 mm/s | 100 mm/s | — | 500 mm/s | 1000 mm/s | 500 mm/s |
| Minsta lagerhöjd | 80 µm | — | — | 80 µm | — | 80 µm | 50 µm | 50 µm | 50 µm | 80 µm | 50 µm | — |
| Utskriftskvalitet | 9 /10 | 9 /10 | 9 /10 | 9 /10 | 9 /10 | 9 /10 | 9 /10 | 9 /10 | 9 /10 | 9 /10 | — | 9 /10 |
| Material | ||||||||||||
| Material | pla, petg, abs, asa, tpu, nylon, pc, carbon-fiber | pla, petg, abs, asa, tpu, nylon, pc, carbon-fiber | pla, petg, abs, asa, tpu, nylon, pc, carbon-fiber | pla, petg, abs, asa, tpu | pla, petg, abs, asa, tpu, nylon, pc, carbon-fiber | pla, petg, abs, asa, tpu, pc | pla, petg, abs, asa, pc, nylon, tpu | pla, petg, abs, asa, tpu, nylon, pc, carbon-fiber | pla, petg, abs, asa, tpu, pc, nylon | pla, petg, abs, asa, tpu, nylon, pc, carbon-fiber | pla, petg, abs, asa, tpu, nylon, pc, carbon-fiber | pla, petg, tpu |
| Drift | ||||||||||||
| Underhållsnivå | low | low | low | low | low | low | medium | medium | medium | low | low | low |
| Underhållsintervall | monthly | — | — | monthly | — | monthly | — | monthly | — | monthly | — | — |
| Ljudnivå | medium | medium | medium | low | medium | medium | medium | medium | low | low | low | low |
| Support & service | 8 /10 | 8 /10 | 8 /10 | 8 /10 | 8 /10 | 8 /10 | 9 /10 | 9 /10 | 9 /10 | 8 /10 | — | 8 /10 |
| Garanti | 1 år | 1 år | 1 år | 1 år | 1 år | 1 år | 2 år | 2 år | 2 år | 1 år | 1 år | 1 år |
| Strömförbrukning | 350 W | — | — | 300 W | — | 350 W | — | 500 W | — | 400 W | — | — |
| Monteringstid | 30 min | — | — | 30 min | — | 30 min | — | 150 min | — | 30 min | — | — |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.