74 leverantörer i denna kategori
Visar de 12 första leverantörerna (62 till döljs).
| Egenskap | Snabb och driftsäker CoreXY-skrivare i sluten konstruktion som gör avancerad 3D-utskrift nästan lika enkel som att skriva ut på papper. | En högpresterande FDM-skrivare med äkta dubbelmunstycke och medföljande lasermodul för gravyr och skärning. | Bambu Labs flaggskepp H2C i AMS-paket — en sluten dubbelmunstycksskrivare byggd för avancerad flerfärgs- och flermaterialutskrift. | Prusa MK4S är en pålitlig open-frame FDM-skrivare som kombinerar hög utskriftskvalitet med Prusas berömda support och uppgraderingsbarhet. | Bambu Labs fullstora bordsskrivare med nära nog automatisk kalibrering och valfri flerfärgsutskrift via AMS lite. | Prusas helt slutna CoreXY-skrivare med aktiv kammartemperatur, byggd för tekniska material och hög tillförlitlighet. | En sluten CoreXY-skrivare med hög hastighet, kolfilter och AMS-stöd för flerfärg, känd för pålitliga resultat direkt ur lådan. | Prusa Core One är en helt inkapslad CoreXY-skrivare som här levereras med MMU3-enheten för utskrift i upp till fem färger. | Större version av Prusas inkapslade CoreXY-skrivare Core One, med värmd kammare och cirka 30 liters byggvolym. | Storformatsskrivare från Prusa med unik verktygsväxlare och upp till fem oberoende extrudrar för avancerad flermaterialsutskrift. | Stor, helsluten CoreXY-skrivare med 350-graders hotend och uppvärmd kammare som klarar både vanliga och tekniska material. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kommersiellt | ||||||||||||
| Pris | 19190 | 24699 | 28269 | 11990 | 4290 | 14839 | 5719 | 7290 | 19499 | 20499 | 22590 | 14339 |
| Segment | prosumer | prosumer | prosumer | prosumer | desktop | prosumer | desktop | desktop | prosumer | prosumer | prosumer | prosumer |
| Varumärke | Bambu Lab | Bambu Lab | Bambu Lab | Prusa | Bambu Lab | Prusa | Bambu Lab | Bambu Lab | Prusa | Prusa | Prusa | Bambu Lab |
| Process | ||||||||||||
| Teknik | fdm | fdm | fdm | fdm | fdm | fdm | fdm | fdm | fdm | fdm | fdm | fdm |
| Max munstyckstemperatur | 300 °C | 350 °C | 350 °C | 290 °C | 300 °C | 290 °C | 300 °C | 300 °C | 290 °C | 290 °C | 290 °C | 350 °C |
| Max bäddtemperatur | 110 °C | 120 °C | 120 °C | 120 °C | 100 °C | 120 °C | 110 °C | 100 °C | 120 °C | 120 °C | 120 °C | 120 °C |
| Funktioner | ||||||||||||
| Härdat munstycke (slipande material) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Slutet bygghus | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Autokalibrering av bädd | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flerfärg / AMS | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Dubbla extruders | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Wi-Fi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI-kamera/övervakning | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | — | ✗ | ✗ | ✓ |
| Luftfilter | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | — | ✗ | ✓ | ✓ |
| Pekskärm | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Värmebädd | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Molnutskrift | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | — |
| Filamentsensor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Avtagbar byggplatta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Direct drive | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SD-kort | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | — |
| Nödstopp | ✓ | — | — | — | ✓ | ✗ | — | ✓ | — | — | ✗ | — |
| Kapacitet | ||||||||||||
| Byggvolym | 16.78 L | 33.8 L | 33.8 L | 11.55 L | 16.8 L | 14.85 L | 16.78 L | 16.8 L | 14.85 L | 29.7 L | 46.66 L | 37 L |
| Byggyta bredd (X) | 256 mm | 325 mm | 325 mm | 250 mm | 256 mm | 250 mm | 256 mm | 256 mm | 250 mm | 300 mm | 360 mm | 340 mm |
| Byggyta djup (Y) | 256 mm | 320 mm | 320 mm | 210 mm | 256 mm | 220 mm | 256 mm | 256 mm | 220 mm | 300 mm | 360 mm | 320 mm |
| Bygghöjd (Z) | 256 mm | 325 mm | 325 mm | 220 mm | 256 mm | 270 mm | 256 mm | 256 mm | 270 mm | 330 mm | 360 mm | 340 mm |
| Prestanda | ||||||||||||
| Maxhastighet | 500 mm/s | 1000 mm/s | 1000 mm/s | 600 mm/s | 500 mm/s | 600 mm/s | 600 mm/s | 500 mm/s | 600 mm/s | 500 mm/s | 100 mm/s | 1000 mm/s |
| Minsta lagerhöjd | 80 µm | — | — | 50 µm | 80 µm | 50 µm | — | 80 µm | 50 µm | 50 µm | 50 µm | 80 µm |
| Utskriftskvalitet | 9 /10 | 9 /10 | 9 /10 | 9 /10 | 9 /10 | 9 /10 | 9 /10 | 9 /10 | 9 /10 | 9 /10 | 9 /10 | 9 /10 |
| Material | ||||||||||||
| Material | pla, petg, abs, asa, tpu, nylon, pc, carbon-fiber | pla, petg, abs, asa, tpu, nylon, pc, carbon-fiber | pla, petg, abs, asa, tpu, nylon, pc, carbon-fiber | pla, petg, abs, asa, tpu, nylon, pc, carbon-fiber | pla, petg, abs, asa, tpu | pla, petg, abs, asa, tpu, pc, nylon, carbon-fiber | pla, petg, abs, asa, tpu, nylon, pc, carbon-fiber | pla, petg, abs, asa, tpu, pc | pla, petg, abs, asa, pc, nylon, tpu | pla, petg, tpu, abs, asa, nylon, pc, carbon-fiber | pla, petg, abs, asa, tpu, nylon, pc, carbon-fiber | pla, petg, abs, asa, tpu, nylon, pc, carbon-fiber |
| Drift | ||||||||||||
| Underhållsnivå | low | low | low | low | low | medium | low | low | medium | low | medium | low |
| Underhållsintervall | monthly | — | — | — | monthly | monthly | — | monthly | — | — | monthly | — |
| Ljudnivå | medium | medium | medium | medium | low | medium | medium | medium | medium | medium | medium | medium |
| Support & service | 8 /10 | 8 /10 | 8 /10 | 9 /10 | 8 /10 | 9 /10 | 8 /10 | 8 /10 | 9 /10 | 9 /10 | 9 /10 | 8 /10 |
| Garanti | 1 år | 1 år | 1 år | 2 år | 1 år | 2 år | 1 år | 1 år | 2 år | 2 år | 2 år | 1 år |
| Strömförbrukning | 350 W | — | — | — | 300 W | 350 W | — | 350 W | — | — | 500 W | — |
| Monteringstid | 30 min | — | — | — | 30 min | 90 min | — | 30 min | — | — | 150 min | — |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.