71 skrivare i denna kategori
Visar de 12 första skrivarna (59 till döljs).
| Egenskap | En högpresterande FDM-skrivare med äkta dubbelmunstycke och medföljande lasermodul för gravyr och skärning. | Bambu Labs flaggskepp H2C i AMS-paket — en sluten dubbelmunstycksskrivare byggd för avancerad flerfärgs- och flermaterialutskrift. | Bambu Labs fullstora bordsskrivare med nära nog automatisk kalibrering och valfri flerfärgsutskrift via AMS lite. | Prusas helt slutna CoreXY-skrivare med aktiv kammartemperatur, byggd för tekniska material och hög tillförlitlighet. | En sluten CoreXY-skrivare med hög hastighet, kolfilter och AMS-stöd för flerfärg, känd för pålitliga resultat direkt ur lådan. | Större version av Prusas inkapslade CoreXY-skrivare Core One, med värmd kammare och cirka 30 liters byggvolym. | Stor, helsluten CoreXY-skrivare med 350-graders hotend och uppvärmd kammare som klarar både vanliga och tekniska material. | Bambu Lab X2D Combo är en sluten CoreXY-skrivare med dubbla munstycken som gör stödmaterial lätt att avlägsna och klarar tekniska material. | Kompakt och nybörjarvänlig bedslinger-skrivare med snabb utskrift, automatisk kalibrering och medföljande AMS lite för flerfärg. | Prusa MK4S är en pålitlig open-frame FDM-skrivare som kombinerar hög utskriftskvalitet med Prusas berömda support och uppgraderingsbarhet. | Prusa Core One är en helt inkapslad CoreXY-skrivare som här levereras med MMU3-enheten för utskrift i upp till fem färger. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kommersiellt | ||||||||||||
| Pris | 24 699 kr | 28 269 kr | 3 179 kr | 14 839 kr | 4 849 kr | 5 719 kr | 20 499 kr | 14 339 kr | 10 995 kr | 3 579 kr | 11 990 kr | 19 499 kr |
| Segment | prosumer | prosumer | desktop | prosumer | desktop | desktop | prosumer | prosumer | prosumer | desktop | prosumer | prosumer |
| Varumärke | Bambu Lab | Bambu Lab | Bambu Lab | Prusa | Bambu Lab | Bambu Lab | Prusa | Bambu Lab | Bambu Lab | Bambu Lab | Prusa | Prusa |
| Process | ||||||||||||
| Teknik | fdm | fdm | fdm | fdm | fdm | fdm | fdm | fdm | fdm | fdm | fdm | fdm |
| Max munstyckstemperatur | 350 °C | 350 °C | 300 °C | 290 °C | 300 °C | 300 °C | 290 °C | 350 °C | 300 °C | 300 °C | 290 °C | 290 °C |
| Max bäddtemperatur | 120 °C | 120 °C | 100 °C | 120 °C | 100 °C | 110 °C | 120 °C | 120 °C | 120 °C | 80 °C | 120 °C | 120 °C |
| Funktioner | ||||||||||||
| Härdat munstycke (slipande material) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Slutet bygghus | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Autokalibrering av bädd | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flerfärg / AMS | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Dubbla extruders | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Wi-Fi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI-kamera/övervakning | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | — |
| Luftfilter | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | — |
| Pekskärm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Värmebädd | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Molnutskrift | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| Filamentsensor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Avtagbar byggplatta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Direct drive | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SD-kort | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| Nödstopp | — | — | ✓ | ✗ | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| Kapacitet | ||||||||||||
| Byggvolym | 33.8 L | 33.8 L | 16.8 L | 14.85 L | 16.8 L | 16.78 L | 29.7 L | 37 L | 17 L | 5.832 L | 11.55 L | 14.85 L |
| Byggyta bredd (X) | 325 mm | 325 mm | 256 mm | 250 mm | 256 mm | 256 mm | 300 mm | 340 mm | 256 mm | 180 mm | 250 mm | 250 mm |
| Byggyta djup (Y) | 320 mm | 320 mm | 256 mm | 220 mm | 256 mm | 256 mm | 300 mm | 320 mm | 256 mm | 180 mm | 210 mm | 220 mm |
| Bygghöjd (Z) | 325 mm | 325 mm | 256 mm | 270 mm | 256 mm | 256 mm | 330 mm | 340 mm | 260 mm | 180 mm | 220 mm | 270 mm |
| Prestanda | ||||||||||||
| Maxhastighet | 1000 mm/s | 1000 mm/s | 500 mm/s | 600 mm/s | 500 mm/s | 600 mm/s | 500 mm/s | 1000 mm/s | 1000 mm/s | 500 mm/s | 600 mm/s | 600 mm/s |
| Minsta lagerhöjd | — | — | 80 µm | 50 µm | 80 µm | — | 50 µm | 80 µm | 50 µm | 80 µm | 50 µm | 50 µm |
| Utskriftskvalitet | 9 /10 | 9 /10 | 9 /10 | 9 /10 | 9 /10 | 9 /10 | 9 /10 | 9 /10 | — | 8 /10 | 9 /10 | 9 /10 |
| Material | ||||||||||||
| Material | pla, petg, abs, asa, tpu, nylon, pc, carbon-fiber | pla, petg, abs, asa, tpu, nylon, pc, carbon-fiber | pla, petg, abs, asa, tpu | pla, petg, abs, asa, tpu, pc, nylon, carbon-fiber | pla, petg, abs, asa, tpu, pc | pla, petg, abs, asa, tpu, nylon, pc, carbon-fiber | pla, petg, tpu, abs, asa, nylon, pc, carbon-fiber | pla, petg, abs, asa, tpu, nylon, pc, carbon-fiber | pla, petg, abs, asa, tpu, nylon, pc, carbon-fiber | pla, petg, tpu | pla, petg, abs, asa, tpu, nylon, pc, carbon-fiber | pla, petg, abs, asa, pc, nylon, tpu |
| Drift | ||||||||||||
| Underhållsnivå | low | low | low | medium | low | low | low | low | low | low | low | medium |
| Underhållsintervall | — | — | monthly | monthly | monthly | — | — | — | — | monthly | — | — |
| Ljudnivå | medium | medium | low | medium | medium | medium | medium | medium | low | low | medium | medium |
| Support & service | 8 /10 | 8 /10 | 8 /10 | 9 /10 | 8 /10 | 8 /10 | 9 /10 | 8 /10 | — | 9 /10 | 9 /10 | 9 /10 |
| Garanti | 1 år | 1 år | 1 år | 2 år | 1 år | 1 år | 2 år | 1 år | 1 år | 1 år | 2 år | 2 år |
| Strömförbrukning | — | — | 300 W | 350 W | 350 W | — | — | — | — | 250 W | — | — |
| Monteringstid | — | — | 30 min | 90 min | 30 min | — | — | — | — | 30 min | — | — |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från tillverkardata och kan vara ofullständiga.