36 skrivare i denna kategori
Visar de 12 första skrivarna (24 till döljs).
| Egenskap | Bambu Labs fullstora bordsskrivare med nära nog automatisk kalibrering och valfri flerfärgsutskrift via AMS lite. | Snabb 12K-resinskrivare med tilt-frigöring, AI-kamera och automatisk nivellering för mycket skarpa detaljer. | Kompakt och nybörjarvänlig bedslinger-skrivare med snabb utskrift, automatisk kalibrering och medföljande AMS lite för flerfärg. | Snabb, sluten CoreXY-skrivare med 350°C-munstycke och AI-kamera som klarar allt från PLA till kolfiberförstärkta material. | En snabb 9K-resinskrivare med AI-kamera och automatisk nivellering, byggd för maximal detaljskärpa. | Elegoo Saturn 4 är en prisvärd 10-tums 12K-resinskrivare med automatisk nivellering och hög detaljskärpa för hobbybruk. | Prisvärd flerfärgsskrivare med öppen ram, CFS-system för upp till 16 färger och 260×260×300 mm byggyta. | Prisvärd nybörjarskrivare med automatisk bäddnivellering, direktdriven extruder och upp till 250 mm/s i utskriftshastighet. | Prisvärd 10K-resinskrivare med skarp 7-tums monokrom skärm för detaljrika utskrifter. | Anycubic Photon Mono 4 Ultra är en kompakt 10K-resinskrivare med 7-tums monoskärm för mycket detaljerade utskrifter. | Kompakt MSLA-resinskrivare med 7-tums 9K-skärm och mycket hög detaljnivå för miniatyrer och små modeller. | Prisvärd open source-skrivare med direktmatad helmetallextruder och automatisk bäddnivellering för nybörjare och hobbyister. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kommersiellt | ||||||||||||
| Pris | 3 179 kr | 3 599 kr | 3 579 kr | 3 595 kr | 2 599 kr | 2 995 kr | 3 795 kr | 1 849 kr | 1 995 kr | 3 095 kr | 3 290 kr | 2 299 kr |
| Segment | desktop | desktop | desktop | desktop | desktop | desktop | desktop | desktop | desktop | desktop | desktop | desktop |
| Varumärke | Bambu Lab | Elegoo | Bambu Lab | Elegoo | Elegoo | Elegoo | Creality | Creality | Anycubic | Anycubic | Elegoo | Sovol |
| Process | ||||||||||||
| Teknik | fdm | msla | fdm | fdm | msla | msla | fdm | fdm | msla | msla | — | — |
| Max munstyckstemperatur | 300 °C | — | 300 °C | 350 °C | — | — | 300 °C | 260 °C | — | — | — | 300 °C |
| Max bäddtemperatur | 100 °C | — | 80 °C | 110 °C | — | — | 100 °C | 100 °C | — | — | — | 100 °C |
| Funktioner | ||||||||||||
| Härdat munstycke (slipande material) | ✓ | — | ✗ | ✓ | — | — | ✗ | ✗ | — | — | — | ✗ |
| Slutet bygghus | ✗ | — | ✗ | ✓ | ✓ | — | ✗ | ✗ | ✓ | — | — | ✗ |
| Autokalibrering av bädd | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | — | ✗ | ✓ |
| Flerfärg / AMS | ✓ | — | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Dubbla extruders | ✗ | — | ✗ | ✗ | ✗ | — | ✗ | ✗ | ✗ | — | — | ✗ |
| Wi-Fi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| AI-kamera/övervakning | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | — | ✗ | ✗ | ✓ | — | ✗ |
| Luftfilter | ✗ | — | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | — | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Pekskärm | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Värmebädd | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✗ | — | ✓ | ✓ | ✗ | — | ✗ | ✓ |
| Molnutskrift | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✗ | ✗ | — | — | — |
| Filamentsensor | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✗ | — | ✓ | ✗ | ✗ | — | — | ✓ |
| Avtagbar byggplatta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Direct drive | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✗ | — | ✓ | ✓ | ✗ | — | — | ✓ |
| SD-kort | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Nödstopp | ✓ | — | ✓ | — | ✗ | — | — | ✗ | ✗ | — | — | — |
| Kapacitet | ||||||||||||
| Byggvolym | 16.8 L | 5.92 L | 5.832 L | 16.78 L | 1.97 L | 5.9 L | 20.3 L | 12.1 L | 2.2 L | 2.2 L | 1.97 L | 12.1 L |
| Byggyta bredd (X) | 256 mm | 218.88 mm | 180 mm | 256 mm | 153.36 mm | 218.88 mm | 260 mm | 220 mm | 153.4 mm | 153.4 mm | 153.36 mm | 220 mm |
| Byggyta djup (Y) | 256 mm | 122.88 mm | 180 mm | 256 mm | 77.76 mm | 122.88 mm | 260 mm | 220 mm | 87 mm | 87 mm | 77.76 mm | 220 mm |
| Bygghöjd (Z) | 256 mm | 220 mm | 180 mm | 256 mm | 165 mm | 220 mm | 300 mm | 250 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 250 mm |
| Prestanda | ||||||||||||
| Maxhastighet | 500 mm/s | — | 500 mm/s | 500 mm/s | 50 mm/s | — | 500 mm/s | 250 mm/s | 50 mm/s | — | — | 150 mm/s |
| Minsta lagerhöjd | 80 µm | 20 µm | 80 µm | — | 10 µm | — | 100 µm | 100 µm | 30 µm | 20 µm | 10 µm | 50 µm |
| Utskriftskvalitet | 9 /10 | 9 /10 | 8 /10 | 8 /10 | 8 /10 | 8 /10 | 8 /10 | 7 /10 | 8 /10 | 8 /10 | 9 /10 | 8 /10 |
| Material | ||||||||||||
| Material | pla, petg, abs, asa, tpu | resin | pla, petg, tpu | pla, petg, abs, asa, tpu, nylon, pc, carbon-fiber | resin | resin | pla, petg, abs | pla, petg, abs, tpu | resin | resin | resin | pla, petg, abs, asa, tpu, nylon, pc |
| Drift | ||||||||||||
| Underhållsnivå | low | high | low | low | high | high | low | medium | medium | high | high | medium |
| Underhållsintervall | monthly | — | monthly | — | weekly | — | — | monthly | weekly | — | — | — |
| Ljudnivå | low | low | low | low | low | low | medium | medium | low | low | low | medium |
| Support & service | 8 /10 | 7 /10 | 9 /10 | 7 /10 | 7 /10 | 7 /10 | 7 /10 | 7 /10 | 7 /10 | 7 /10 | 8 /10 | 7 /10 |
| Garanti | 1 år | 1 år | 1 år | 1 år | 1 år | 1 år | 1 år | 1 år | 1 år | 1 år | 1 år | 1 år |
| Strömförbrukning | 300 W | — | 250 W | — | 100 W | — | — | 350 W | 100 W | — | — | — |
| Monteringstid | 30 min | — | 30 min | — | 30 min | — | — | 90 min | 30 min | — | — | — |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från tillverkardata och kan vara ofullständiga.