35 leverantörer i denna kategori
Visar de 12 första leverantörerna (23 till döljs).
| Egenskap | Snabb 12K-resinskrivare med tilt-frigöring, AI-kamera och automatisk nivellering för mycket skarpa detaljer. | E Elegoo Mars 4 UltraKompakt MSLA-resinskrivare med 7-tums 9K-skärm och mycket hög detaljnivå för miniatyrer och små modeller. | Kompakt och nybörjarvänlig bedslinger-skrivare med snabb utskrift, automatisk kalibrering och medföljande AMS lite för flerfärg. | Snabb, sluten CoreXY-skrivare med 350°C-munstycke och AI-kamera som klarar allt från PLA till kolfiberförstärkta material. | S Sovol SV06Prisvärd open source-skrivare med direktmatad helmetallextruder och automatisk bäddnivellering för nybörjare och hobbyister. | En snabb 9K-resinskrivare med AI-kamera och automatisk nivellering, byggd för maximal detaljskärpa. | Sluten CoreXY-skrivare med hög hastighet och härdat munstycke för tekniska och slipande material. | Prisvärd 4K-resinskrivare (MSLA) för nybörjare som vill ha skarpa detaljer i litet format. | C Creality Ender-3 V3 KEPrisvärd open-frame FDM-skrivare med Klipper-firmware, direktdrivet Sprite-munstycke och 500 mm/s topphastighet. | Elegoo Saturn 4 är en prisvärd 10-tums 12K-resinskrivare med automatisk nivellering och hög detaljskärpa för hobbybruk. | Prisvärd flerfärgsskrivare med öppen ram, CFS-system för upp till 16 färger och 260×260×300 mm byggyta. | Nybörjarvänlig CoreXY-skrivare med hög hastighet och nästan helt automatiserad kalibrering. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kommersiellt | ||||||||||||
| Pris | 3599 | 3290 | 2690 | 3595 | 2299 | 2599 | 3390 | 1799 | 2495 | 2995 | 3795 | 3890 |
| Segment | desktop | desktop | desktop | desktop | desktop | desktop | desktop | desktop | desktop | desktop | desktop | desktop |
| Varumärke | Elegoo | Elegoo | Bambu Lab | Elegoo | Sovol | Elegoo | Elegoo | Elegoo | Creality | Elegoo | Creality | FlashForge |
| Process | ||||||||||||
| Teknik | msla | — | fdm | fdm | — | msla | fdm | msla | — | msla | fdm | fdm |
| Max munstyckstemperatur | — | — | 300 °C | 350 °C | 300 °C | — | 320 °C | — | 300 °C | — | 300 °C | 280 °C |
| Max bäddtemperatur | — | — | 80 °C | 110 °C | 100 °C | — | 110 °C | — | 100 °C | — | 100 °C | 110 °C |
| Funktioner | ||||||||||||
| Härdat munstycke (slipande material) | — | — | ✗ | ✓ | ✗ | — | ✓ | — | — | — | ✗ | ✓ |
| Slutet bygghus | — | — | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | — | ✗ | — | ✗ | ✗ |
| Autokalibrering av bädd | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flerfärg / AMS | — | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | — | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Dubbla extruders | — | — | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | — | ✗ | — | ✗ | ✗ |
| Wi-Fi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| AI-kamera/övervakning | ✓ | — | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | — | ✗ | ✗ | — | ✗ |
| Luftfilter | — | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | — | ✗ | ✗ | — | ✗ |
| Pekskärm | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Värmebädd | — | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Molnutskrift | — | — | ✓ | — | — | ✓ | ✗ | — | — | — | — | ✓ |
| Filamentsensor | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Avtagbar byggplatta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Direct drive | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| SD-kort | — | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | ✗ |
| Nödstopp | — | — | ✓ | — | — | ✗ | ✗ | — | — | — | — | ✓ |
| Kapacitet | ||||||||||||
| Byggvolym | 5.92 L | 1.97 L | 5.832 L | 16.78 L | 12.1 L | 1.97 L | 16.777 L | 1.93 L | 11.6 L | 5.9 L | 20.3 L | 10.6 L |
| Byggyta bredd (X) | 218.88 mm | 153.36 mm | 180 mm | 256 mm | 220 mm | 153.36 mm | 256 mm | 143.43 mm | 220 mm | 218.88 mm | 260 mm | 220 mm |
| Byggyta djup (Y) | 122.88 mm | 77.76 mm | 180 mm | 256 mm | 220 mm | 77.76 mm | 256 mm | 89.6 mm | 220 mm | 122.88 mm | 260 mm | 220 mm |
| Bygghöjd (Z) | 220 mm | 165 mm | 180 mm | 256 mm | 250 mm | 165 mm | 256 mm | 150 mm | 240 mm | 220 mm | 300 mm | 220 mm |
| Prestanda | ||||||||||||
| Maxhastighet | — | — | 500 mm/s | 500 mm/s | 150 mm/s | 50 mm/s | 500 mm/s | — | 500 mm/s | — | 500 mm/s | 600 mm/s |
| Minsta lagerhöjd | 20 µm | 10 µm | 80 µm | — | 50 µm | 10 µm | 100 µm | — | — | — | 100 µm | 100 µm |
| Utskriftskvalitet | 9 /10 | 9 /10 | 8 /10 | 8 /10 | 8 /10 | 8 /10 | 8 /10 | 8 /10 | 8 /10 | 8 /10 | 8 /10 | 8 /10 |
| Material | ||||||||||||
| Material | resin | resin | pla, petg, tpu | pla, petg, abs, asa, tpu, nylon, pc, carbon-fiber | pla, petg, abs, asa, tpu, nylon, pc | resin | pla, petg, abs, asa, tpu, nylon, pc, carbon-fiber | resin | pla, petg, abs, tpu, asa | resin | pla, petg, abs | pla, petg, tpu, carbon-fiber |
| Drift | ||||||||||||
| Underhållsnivå | high | high | low | low | medium | high | low | high | low | high | low | low |
| Underhållsintervall | — | — | monthly | — | — | weekly | monthly | — | — | — | — | monthly |
| Ljudnivå | low | low | low | low | medium | low | medium | low | medium | low | medium | medium |
| Support & service | 7 /10 | 8 /10 | 9 /10 | 7 /10 | 7 /10 | 7 /10 | 7 /10 | 7 /10 | 7 /10 | 7 /10 | 7 /10 | 7 /10 |
| Garanti | 1 år | 1 år | 1 år | 1 år | 1 år | 1 år | 1 år | 1 år | 1 år | 1 år | 1 år | 1 år |
| Strömförbrukning | — | — | 250 W | — | — | 100 W | 300 W | — | — | — | — | 350 W |
| Monteringstid | — | — | 30 min | — | — | 30 min | 90 min | — | — | — | — | 90 min |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.