148 skrivare i denna kategori
Visar de 12 första skrivarna (136 till döljs).
| Egenskap | Innesluten FDM-skrivare i toppklass med dubbla munstycken, stor byggvolym, AI-övervakning och stöd för flerfärg och tekniska material. | Bambu Labs flaggskepp H2C i AMS-paket — en sluten dubbelmunstycksskrivare byggd för avancerad flerfärgs- och flermaterialutskrift. | Bambu Labs fullstora bordsskrivare med nära nog automatisk kalibrering och valfri flerfärgsutskrift via AMS lite. | En sluten CoreXY-skrivare med hög hastighet, kolfilter och AMS-stöd för flerfärg, känd för pålitliga resultat direkt ur lådan. | Prusas helt slutna CoreXY-skrivare med aktiv kammartemperatur, byggd för tekniska material och hög tillförlitlighet. | En stor 16K-resinskrivare med AI-kamera, uppvärmd resintank och tilt-release för snabb och pålitlig utskrift. | Större version av Prusas inkapslade CoreXY-skrivare Core One, med värmd kammare och cirka 30 liters byggvolym. | Bambu Lab X2D Combo är en sluten CoreXY-skrivare med dubbla munstycken som gör stödmaterial lätt att avlägsna och klarar tekniska material. | Stor, helsluten CoreXY-skrivare med 350-graders hotend och uppvärmd kammare som klarar både vanliga och tekniska material. | Prusa MK4S är en pålitlig open-frame FDM-skrivare som kombinerar hög utskriftskvalitet med Prusas berömda support och uppgraderingsbarhet. | Snabb 12K-resinskrivare med tilt-frigöring, AI-kamera och automatisk nivellering för mycket skarpa detaljer. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kommersiellt | ||||||||||||
| Pris | 19 599 kr | 26 899 kr | 3 299 kr | 4 799 kr | 14 839 kr | 5 195 kr | 6 299 kr | 18 699 kr | 10 499 kr | 14 199 kr | 11 990 kr | 4 295 kr |
| Segment | prosumer | prosumer | desktop | desktop | prosumer | desktop | desktop | prosumer | prosumer | prosumer | prosumer | desktop |
| Varumärke | Bambu Lab | Bambu Lab | Bambu Lab | Bambu Lab | Prusa | Elegoo | Bambu Lab | Prusa | Bambu Lab | Bambu Lab | Prusa | Elegoo |
| Process | ||||||||||||
| Teknik | fdm | fdm | fdm | fdm | fdm | msla | fdm | fdm | fdm | fdm | fdm | msla |
| Max munstyckstemperatur | 350 °C | 350 °C | 300 °C | 300 °C | 290 °C | — | 300 °C | 290 °C | 300 °C | 350 °C | 290 °C | — |
| Max bäddtemperatur | 120 °C | 120 °C | 100 °C | 100 °C | 120 °C | — | 110 °C | 120 °C | 120 °C | 120 °C | 120 °C | — |
| Funktioner | ||||||||||||
| Härdat munstycke (slipande material) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Slutet bygghus | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | — |
| Autokalibrering av bädd | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flerfärg / AMS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Dubbla extruders | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | — | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | — |
| Wi-Fi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI-kamera/övervakning | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Luftfilter | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | — |
| Pekskärm | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Värmebädd | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Molnutskrift | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| Filamentsensor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Avtagbar byggplatta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Direct drive | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| SD-kort | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| Nödstopp | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✗ | — | — | — | — | — | — | — |
| Kapacitet | ||||||||||||
| Byggvolym | 33,8 L | 33,8 L | 16,8 L | 16,8 L | 14,85 L | 5,51 L | 16,78 L | 29,7 L | 17 L | 37 L | 11,55 L | 5,92 L |
| Byggyta bredd (X) | 325 mm | 325 mm | 256 mm | 256 mm | 250 mm | 211,68 mm | 256 mm | 300 mm | 256 mm | 340 mm | 250 mm | 218,88 mm |
| Byggyta djup (Y) | 320 mm | 320 mm | 256 mm | 256 mm | 220 mm | 118,37 mm | 256 mm | 300 mm | 256 mm | 320 mm | 210 mm | 122,88 mm |
| Bygghöjd (Z) | 325 mm | 325 mm | 256 mm | 256 mm | 270 mm | 220 mm | 256 mm | 330 mm | 260 mm | 340 mm | 220 mm | 220 mm |
| Prestanda | ||||||||||||
| Maxhastighet | 1 000 mm/s | 1 000 mm/s | 500 mm/s | 500 mm/s | 600 mm/s | — | 600 mm/s | 500 mm/s | 1 000 mm/s | 1 000 mm/s | 600 mm/s | — |
| Minsta lagerhöjd | 100 µm | — | 80 µm | 80 µm | 50 µm | — | — | 50 µm | 50 µm | 80 µm | 50 µm | 20 µm |
| Utskriftskvalitet | 9 /10 | 9 /10 | 9 /10 | 9 /10 | 9 /10 | 9 /10 | 9 /10 | 9 /10 | 9 /10 | 9 /10 | 9 /10 | 9 /10 |
| Material | ||||||||||||
| Material | pla, petg, abs, asa, tpu, nylon, pc, carbon-fiber | pla, petg, abs, asa, tpu, nylon, pc, carbon-fiber | pla, petg, abs, asa, tpu | pla, petg, abs, asa, tpu, pc | pla, petg, abs, asa, tpu, pc, nylon, carbon-fiber | resin | pla, petg, abs, asa, tpu, nylon, pc, carbon-fiber | pla, petg, tpu, abs, asa, nylon, pc, carbon-fiber | pla, petg, abs, asa, tpu, nylon, pc, carbon-fiber | pla, petg, abs, asa, tpu, nylon, pc, carbon-fiber | pla, petg, abs, asa, tpu, nylon, pc, carbon-fiber | resin |
| Drift | ||||||||||||
| Underhållsnivå | low | low | low | low | medium | medium | low | low | low | low | low | high |
| Underhållsintervall | monthly | — | monthly | monthly | monthly | — | — | — | — | — | — | — |
| Ljudnivå | medium | medium | low | medium | medium | low | medium | medium | low | medium | medium | low |
| Support & service | 8 /10 | 8 /10 | 8 /10 | 8 /10 | 9 /10 | 8 /10 | 8 /10 | 9 /10 | 8 /10 | 8 /10 | 9 /10 | 7 /10 |
| Garanti | 1 år | 1 år | 1 år | 1 år | 2 år | 1 år | 1 år | 2 år | 1 år | 1 år | 2 år | 1 år |
| Strömförbrukning | 800 W | — | 300 W | 350 W | 350 W | — | — | — | — | — | — | — |
| Monteringstid | 300 min | — | 30 min | 30 min | 90 min | — | — | — | — | — | — | — |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från tillverkardata och kan vara ofullständiga.