17 skrivare i denna kategori
Visar de 12 första skrivarna (5 till döljs).
| Egenskap | Höjer Miracos punktnoggrannhet till 0,04 mm och lägger till ett fotogrammetriskt mätkit för stora objekt, bekräftat i en oberoende recension. Priset gör den till överkurs för den som bara skannar bordsobjekt. | LiDAR-skanner för rum, fasader och stora miljöer, centimeternoggrannhet och färgkamera för fotorealistiska punktmoln. En recension lyfter byggkvalitet och funktioner som starka för priset, minneskortsplacering som brist. | Fristående allt-i-ett-skanner med inbyggd skärm och dator, ingen extern PC krävs. Oberoende test beskriver jämn färgåtergivning och pålitliga resultat, med greppet som enda återkommande invändning för större händer. | Fristående handhållen skanner med inbyggd 6-tums pekskärm — scanning till mesh-redigering utan dator. Flera oberoende tester lyfter stark geometrifångst, men färg- och texturåtergivningen är genomgående en svag punkt. | Markörfri optisk tracking gör att skannern följer sig själv, inte objektet — en recension gav bra resultat på blanka ytor för priset. Mjukvaran saknar redigeringsverktyg, och att slå ihop skanningar var opålitligt. | Bygger på samma optik och noggrannhet som Miraco men med kraftigare processor, mer RAM och vassare 48 MP-kamera. Ingen oberoende recension finns, och priset ligger klart över Miraco för liknande skanningsprestanda. | Metrologinära handhållen skanner med blålaser i tre lägen, av flera oberoende tester ansedd som kraftfullt proffsverktyg — men uppmätt noggrannhet i praktiken (0,1–0,4 mm) landar klart under uppgivna 0,02 mm. | Seriens flaggskepp med uppgiven 0,02 mm punktnoggrannhet och bäst volymetrisk noggrannhet i linjen. Inga etablerade testsajter har granskat modellen än, och mjukvaran sägs ligga efter dedikerad metrologiprogramvara. | Handhållen hybridskanner med vitt LED-ljus (0,05 mm noggrannhet) och infrarött läge för större objekt, med bra texturåtergivning enligt recensioner. Dyrare än trådlösa Rigil Lite men saknar dess sladdlösa flexibilitet. | Trådlös (WiFi 6) industriversion av CR-Scan Raptor-tekniken, med uppgiven 0,02 mm punktnoggrannhet, men saknar recensioner från etablerade testsajter. Volymetrisk noggrannhet är svagare än Sermoon S1:s trots högre pris. | Äldre men kapabel bordsskanner med vitljus och noggrannhet bättre än 0,05 mm, bra för ingenjörsarbete med små delar. Konstruktionen är i grunden oförändrad sedan 2019 och saknar portabilitet. | Lättare, billigare Rigil-variant med trådlös laser/IR-avläsning och markörfri spårning enligt tillverkaren. Oberoende tester saknas ännu, så prestandan i praktiken går inte att bekräfta. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kommersiellt | ||||||||||||
| Pris | 23 541 kr | 41 995 kr | 21 239 kr | 37 995 kr | 46 236 kr | 21 756 kr | 25 995 kr | 59 695 kr | 73 995 kr | 36 295 kr | 21 495 kr | 36 239 kr |
| Segment | prosumer | prosumer | prosumer | prosumer | prosumer | prosumer | prosumer | prosumer | industrial | prosumer | prosumer | prosumer |
| Varumärke | revopoint | 3dmakerpro | shining-3d | creality | revopoint | revopoint | creality | creality | shining-3d | creality | shining-3d | shining-3d |
| Skanning | ||||||||||||
| Noggrannhet | 0,04 mm | — | — | 0,02 mm | 0,025 mm | 0,05 mm | 0,02 mm | 0,02 mm | 0,05 mm | 0,02 mm | 0,05 mm | — |
| Upplösning (punktavstånd) | 0,02 mm | — | 0,05 mm | 0,05 mm | — | 0,02 mm | 0,2 mm | — | 0,2 mm | — | 0,17 mm | 0,05 mm |
| Skanningsteknik | structured-light | lidar | infrared | laser | laser | structured-light | laser | laser | structured-light | laser | structured-light | laser |
| Formfaktor | handheld | handheld | handheld | handheld | hybrid | handheld | handheld | handheld | handheld | handheld | desktop | handheld |
| Färg/textur | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Markörfri skanning | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från tillverkardata och kan vara ofullständiga.