11 skrivare i denna kategori
| Egenskap | Samma 0,1 mm-noggrannhet som Ferret-serien men med WiFi 6, större batteri och iOS-stöd för friare handhållen scanning utomhus. Tappar liksom syskonmodellerna tillförlitlighet på mörka eller blanka objekt. | Full färgskanner med blått ljus och 0,03 mm angiven noggrannhet, för objekt från 15 mm till 1,5 m. Flera tester bekräftar god verklig precision, men JMStudios mät- och urvalsfunktioner beskrivs som otympliga. | Ger 0,1 mm noggrannhet, batteridrift och ett mobilt scanningsflöde som oberoende tester kallar enkelt och tillförlitligt för priset. Mörka eller blanka ytor kräver scanningsspray. | Kombinerar infraröd strukturerad belysning med multilinjelaser, vilket gör den ovanligt bra på blanka och mörka ytor för sin prisklass. Färgåtergivningen är ojämn i vissa ljusförhållanden enligt oberoende recensioner. | Monokrom NIR-skanner med 0,05 mm angiven noggrannhet, anti-skak-lins och markörfri spårning för objekt mellan 15 och 1 500 mm. Ett oberoende test gav goda betyg för precision, men färgtextur saknas. | Kompakt färgskanner med blått ljus och 0,01 mm angiven noggrannhet, för hobbyfigurer och små objekt. Oberoende tester ger godkänt för detaljer men pekar på opålitlig autojustering och svaga resultat på blanka ytor. | Trådbunden (USB 3.0) variant av Otter Lite, med samma 0,05 mm noggrannhet och fyrlinsdesign som klarar detaljer och stora objekt utan spray på mörka ytor. Ingen oberoende recension har testat just Basic-varianten. | Lätt monokrom instegsskanner med 0,02 mm angiven noggrannhet och markörfri AI-spårning, bäst för små objekt som miniatyrer. JMStudio är lättstartat men saknar avancerade verktyg, och skanningen fångar ingen färg. | Ferret SE ger samma 0,1 mm noggrannhet som resten av Ferret-serien till lägst pris, men saknar batteri och trådlöst — byggd för stationärt bruk med vridplatta. Mörka eller blanka ytor kräver uppspray. | Ultralätt (210 g) skanner med NIR-ljus och markörfri spårning för vardagsobjekt som skor och delar, 40–1 200 mm. Angivna 0,07 mm noggrannhet är svagast i linjen, och den fångar varken färg eller textur. | Modulär skanner med tre utbytbara huvuden (0,01–0,05 mm beroende på modul) för allt från miniatyrer till möbler. Oberoende mätningar visar sämre precision än specat, och moduler kan inte bytas mitt i en skanning. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kommersiellt | |||||||||||
| Pris | 3 895 kr | 5 595 kr | 3 295 kr | 5 116 kr | 3 395 kr | 5 395 kr | 5 595 kr | 3 095 kr | 2 195 kr | 3 295 kr | 5 895 kr |
| Segment | desktop | desktop | desktop | desktop | desktop | desktop | desktop | desktop | desktop | desktop | desktop |
| Varumärke | creality | 3dmakerpro | creality | revopoint | 3dmakerpro | 3dmakerpro | creality | 3dmakerpro | creality | 3dmakerpro | 3dmakerpro |
| Skanning | |||||||||||
| Noggrannhet | 0,1 mm | 0,03 mm | 0,1 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,01 mm | 0,05 mm | 0,02 mm | 0,1 mm | 0,07 mm | 0,01 mm |
| Upplösning (punktavstånd) | 0,16 mm | 0,07 mm | 0,16 mm | 0,05 mm | 0,1 mm | 0,05 mm | 0,1 mm | 0,07 mm | 0,16 mm | 0,1 mm | 0,05 mm |
| Skanningsteknik | structured-light | structured-light | structured-light | structured-light | structured-light | structured-light | structured-light | structured-light | structured-light | structured-light | structured-light |
| Formfaktor | handheld | handheld | handheld | handheld | handheld | handheld | hybrid | handheld | hybrid | handheld | handheld |
| Färg/textur | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Markörfri skanning | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från tillverkardata och kan vara ofullständiga.