46 skrivare i denna kategori
Visar de 12 första skrivarna (34 till döljs).
| Egenskap | Höjer noggrannheten till 0,02 mm och recenseras som pålitlig och kraftfull, med infraröd ljus som hanterar svarta och reflekterande ytor bättre än de flesta i klassen. Efterbearbetningen kräver en kapabel dator. | Fristående pekskärmsskanner utan behov av dator, med 48 MP RGB-kamera och stark färgåtergivning enligt oberoende recensioner. Batteritiden räcker bara till ungefär 1,5–2 timmars sammanhängande skanning. | Toppmodellen i laserserien, högst punktnoggrannhet i MetroY-familjen och stöd för utomhusskanning i solljus. En recension gav höga betyg. Formfaktorn är större och tyngre, priset uteslutande för proffs. | Höjer Miracos punktnoggrannhet till 0,04 mm och lägger till ett fotogrammetriskt mätkit för stora objekt, bekräftat i en oberoende recension. Priset gör den till överkurs för den som bara skannar bordsobjekt. | Optisk zoom och förbättrad glaskalibrering ger stabil, hög noggrannhet för sin prisklass, med Revo Scan 5 som snabb och lättanvänd programvara. Färgtexturen kan bli något urblekt i starkt blixtljus. | LiDAR-skanner för rum, fasader och stora miljöer, centimeternoggrannhet och färgkamera för fotorealistiska punktmoln. En recension lyfter byggkvalitet och funktioner som starka för priset, minneskortsplacering som brist. | Samma 0,1 mm-noggrannhet som Ferret-serien men med WiFi 6, större batteri och iOS-stöd för friare handhållen scanning utomhus. Tappar liksom syskonmodellerna tillförlitlighet på mörka eller blanka objekt. | Full färgskanner med blått ljus och 0,03 mm angiven noggrannhet, för objekt från 15 mm till 1,5 m. Flera tester bekräftar god verklig precision, men JMStudios mät- och urvalsfunktioner beskrivs som otympliga. | Kombinerar 0,05 mm noggrannhet med fyrlinsdesign som klarar allt från detaljer till hela fordon, och trådlöst WiFi-handtag ger rörelsefrihet jämfört med Basic-varianten. Kräver viss inlärning för stabil spårning. | Fem skanningslägen i kompakt kropp, med blå laser för blanka och mörka ytor och infraröd belysning för allmänt bruk, testat på allt från fötter till bildelar. Små detaljer blev grovkorniga i oberoende test trots spray. | Fristående allt-i-ett-skanner med inbyggd skärm och dator, ingen extern PC krävs. Oberoende test beskriver jämn färgåtergivning och pålitliga resultat, med greppet som enda återkommande invändning för större händer. | Fristående handhållen skanner med inbyggd 6-tums pekskärm — scanning till mesh-redigering utan dator. Flera oberoende tester lyfter stark geometrifångst, men färg- och texturåtergivningen är genomgående en svag punkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kommersiellt | ||||||||||||
| Pris | 7 295 kr | 16 401 kr | 18 156 kr | 23 541 kr | 7 995 kr | 41 995 kr | 3 895 kr | 5 595 kr | 7 195 kr | 8 156 kr | 21 239 kr | 37 995 kr |
| Segment | desktop | desktop | desktop | prosumer | desktop | prosumer | desktop | desktop | desktop | desktop | prosumer | prosumer |
| Varumärke | creality | revopoint | revopoint | revopoint | revopoint | 3dmakerpro | creality | 3dmakerpro | creality | revopoint | shining-3d | creality |
| Skanning | ||||||||||||
| Noggrannhet | 0,02 mm | 0,05 mm | 0,015 mm | 0,04 mm | 0,08 mm | — | 0,1 mm | 0,03 mm | 0,05 mm | 0,03 mm | — | 0,02 mm |
| Upplösning (punktavstånd) | 0,05 mm | 0,02 mm | 0,05 mm | 0,02 mm | 0,05 mm | — | 0,16 mm | 0,07 mm | 0,1 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm |
| Skanningsteknik | structured-light | structured-light | laser | structured-light | structured-light | lidar | structured-light | structured-light | structured-light | structured-light | infrared | laser |
| Formfaktor | handheld | handheld | handheld | handheld | handheld | handheld | handheld | handheld | handheld | handheld | handheld | handheld |
| Färg/textur | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Markörfri skanning | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från tillverkardata och kan vara ofullständiga.